LRP-HPI- Challenge Eurofinale

31.08 - 02.09 in Ettlingen

Vom 31.8.-2.9.2001 fand in Ettlingen (bei Karlsruhe) zum dritten Mal ein EM Finale der HPI-Challenge statt. Nach Ashby/GB und Bürglen/Ch freuten sich vor allem die Deutschen Teilnehmer der LRP-HPI-Challenge auf Ettlingen als Austragungsort. An der Organisation waren HPI Europe, der MC Ettlingen und LRP beteiligt. Insgesamt haben viele Personen geholfen, aber eins kann man sicher sagen: Ohne Andy Krämer, den Koordinator der LRP-HPI-Challenge, wäre gar nix gelaufen. Danke Andy!

 

Mini Klasse

Bereits in den Vorläufen war Werner Spannbruckner aus Österreich am schnellsten und daher auch TQ. Nach den Vorläufen belegten der Deutsche Meister Thomas Volz und Erwin Kruse (diesmal auf HPI!) die Plätze 2 und 3. Auf den Plätzen 4-10 folgten 7 weitere Deutsche ... Spannbruckner gewann mit seinem „Elch“ (A-Klasse) die Finals 1+2. Leider wurde nach dem 3. A Finale ein illegales Teil in seinem Auto gefunden. Die Rennleitung strich ihm gemäß Reglement das 3. Finale. An seinem EM Titel änderte dies nichts, es bleibt jedoch ein bitterer Beigeschmack. So mochten Thomas Volz (2.) und Norbert Hensel (3.) sich nicht so recht über ihre Erfolge freuen. Da die Minis, wie üblich, toll ankamen entschloß HPI sich spontan, die Mini Klasse nun doch bei der WM auszuschreiben. Fahren dürfen dort alle EM Teilnehmer, die Gesamtanzahl der Plätze ist jedoch begrenzt. Also schnell bei Andy Krämer melden (Tel. 0 61 42/56 12 14).

 

Sport Klasse

Auch in dieser Klasse waren die Deutschen sehr stark. Christian Mertke war TQ, vor Matthias Hansen (ebenfalls Deutschland) und Rick Copsey (UK). In den Finals ließ Christian („Willst Du nicht für mich fahren, ich bin so nervös“) keinen Zweifel an seiner Nervenstärke. Er gewann alle 3 A-Finals und sein Auto war nach jedem Lauf legal... Der Mini Europameister 2000 Karl-Heinz „Kalle“ Scherer fuhr stark von Platz 6 nach den Vorläufen auf 2 vor und der Deutsche Meister Sport 2001 Patrick Gasshauer verbesserte sich noch von 4 auf 3. Vor der EM war er wegen des Auto Wechsels noch skeptisch. Doch bereits während der Vorläufe war ihm ein „der geht jetzt echt gut (der Sport 2)“ zu entlocken J

 

Pro Klasse

In der Pro Klasse taten sich die Deutschen in den letzten Jahren recht schwer. Umso erfreulicher, dass diesmal 6 Fahrer den Sprung ins A-Finale schafften. Sieg und TQ ging jedoch an Fraser Low (UK). Der Deutsche Meister 2000, Tobias Wiebach, kommt mit seinem HPI RS4 Pro3 nun immer besser zurecht. Er fuhr sein Auto in Quasi Baukastenzustand und gewann das 1. A Finale. Leider fiel er im 2. A aus und hatte im 3. A einen üblen Startcrash. Er fuhr noch bis auf 2 vor und dies langte zum Vizetitel vor Dominic Bauer (ebenfalls Deutschland). Bauer und Sebastian Kunz erreichten mit ihren bewährten Pro2 zwar noch das A Finale, aber alle „ganz schnellen“ Rundenzeiten wurden von den Pro3 gefahren.

 

Nitro Stock

Die Nitro Klassen sind ja in Deutschland noch sehr jung. Umso erfreulicher, dass sich mit DM Sieger Rudi Haupert (2.), Marc Kreisig (3.) und Stefan Dait (4.) 3 Deutsche für das A-Finale qualifizierten. Sieger wurde K. Agrafiotis aus Griechenland, der auch TQ war. Rudi Haupert führte bis 3 min vor Schluß und bekam dann Probleme mit einem zu überrundenden Griechen die zu Rudis Ausfall führten. Schade. Marc Kreisig gelang es 3. zu werden und mit sowenig Nitro Erfahrung ist dies sicher eine starke Leistung.

 

Nitro Pro

Es gewann der TQ Mann J.Sotiropoulos aus Griechenland. Frank Kirchhefer konnte trotz Motorproblemen seinen 3. Platz aus den Vorläufen verteidigen.

 

Super Nitro Pro

Hier gab es einige erstaunte Gesichter. Mangels Beteiligung wurde diese Klasse ja bisher in Deutschland nicht ausgetragen. Die Autos sehen aber toll aus und gingen auch sehr gut. Viel Pech hatte Auto RCM Chefredakteur Michael Hamann. Erst wurde ihm wegen eines wiederholten Vorlaufs der TQ Titel um 0,02 Sekunden entrissen. Dann führte er bis 5 Minuten vor Schluß (30 min Finale) mit Rundenvorsprung um dann mit leerem Empfängerakku auszufallen... Es gewann der TQ Mann Christian Maechler (Schweiz).

 

Proceed 1:8

Diese Klasse wurde als Demo Klasse gefahren und es gab keinen offiziellen EM Titel. Sieger wurde erneut J.Sotiropoulos. Mit 13,17 Sekunden fuhr Jean Marc Betticher jedoch die schnellste Runde des Wochenendes. Gemäß den anwesenden Verbrenner Spezialisten eine sehr gute Zeit, nicht nur für HPI’s J

 

WM

Die WM findet Anfang November in Südfrankreich statt. Gefahren wird in einer großen Halle auf Asphalt Boden. Wenn das Wetter es zulässt wird Nitro vor der Halle ausgetragen, ansonsten drin. Jeder EM Sieger erhielt ein Gratis Flugticket. Alle Top 10 A Finalisten der EM dürfen ebenfalls starten. Sehr wahrscheinlich gibt es jedoch noch mehr Startplätze, so daß auch EM und DM Teilnehmer mitfahren können die nicht in A Finals waren. Wer Interesse hat meldet sich bitte bei Andy Krämer

Tel. 0 61 42/56 12 14, oder [email protected] .

 

   
HPI RS4 Racer2 von Frank Kirchhefer  
   
 Zeitnahme mit Reto König u. Ingo Stark  Europameister der Klasse Sport "Christian Mertke"
   
 Das Fahrerlager Zelt  
   
 Deutsche Mini "Stars"  Schaffte es ins Pro A-Finale: Sebastian Kunz
   
 Die Strecke in Ettlingen  A-Finale Mini
   
 Start A-Finale Mini  
   
 A-Finale Sport  
   
 Die Verfolger  Christian Mertke auf dem Weg zum Titel!
   
 A-Finale Pro  
   
   
   
 A-Finale Proceed  A-Finale Nitro Sport
   
   Stefan Dait mit Aerodynamikproblemen  :-)
   
A-Finale Nitro Pro
A-Finale Super Nitro
Pechvogel Michael Hamman (2) führte bis 2min vor Schluss... Das deutsche Team
Siegerfahrzeug Super Nitro Die Sieger der Klasse Mini
Die Sieger der Klasse Sport Die Sieger der Klasse Pro
Die Sieger der Klasse Nitro Sport Die Sieger der Klasse Nitro Pro
Die Ergebnisslisten:
 
 
Rennleitung : Andreas Raimann  Zeitnahme : Ingo Stark  Ausrichter : LRP electronic / HPI / MC Ettlingen  Technische Abnahme : Jamie Booth
                                        Klasse 1: Electric Mini Class
                                       bester Vorlauf =Platz     1. Finale          2. Finale          3. Finale
   Platz Name, Vorname           Team      Runden Zeit        Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)        gesamt   Punkte
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
     1   Spannbruckner, Werner   Austria    26 7.01,66    1    27 7.10,34  (1)    26 7.03,17  (1)    25 7.01,13  (7)      2 Punkte    200
     2   Volz, Thomas            Germany    26 7.02,48    2    27 7.15,28  (2)    26 7.03,28  (2)    26 7.08,60  (3)      4 Punkte    180
     3   Hensel, Norbert         Germany    26 7.14,31    6    26 7.08,07  (4)    26 7.06,02  (3)    26 7.08,35  (2)      5 Punkte    161
     4   Kruse, Erwin            Germany    26 7.06,74    3    23 7.06,49  (9)    25 7.10,85  (6)    26 7.00,49  (1)      7 Punkte    145
     5   Ritter, Thomas          Germany    25 7.03,76    7    25 7.03,89  (5)    26 7.12,40  (4)    26 7.11,66  (4)      8 Punkte    130
     6   Kruse, Andreas          Germany    26 7.08,02    4    26 7.05,95  (3)    11 2.58,08 (10)    26 7.27,97  (6)      9 Punkte    125
     7   Georgius, Karakoulias   Germany    25 7.14,76    9    24 7.01,61  (6)    26 7.12,57  (5)    24 7.15,15  (9)     11 Punkte    120
     8   Dragani, Josef          Germany    26 7.11,39    5    24 7.05,40  (7)    14 3.48,85  (9)    26 7.12,02  (5)     12 Punkte    115
     9   Ziegler, Patrick        Germany    24 7.00,15   10     2 1.01,53 (10)    25 7.16,18  (7)    24 7.04,70  (8)     15 Punkte    110
    10   Bauder, Marcus          Germany    25 7.05,28    8    23 6.31,16  (8)    25 7.20,40  (8)    21 7.10,51 (10)     16 Punkte    105
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
    11   Sobota, Peter           Germany    24 7.10,68   13    24 7.00,93  (1)    25 7.04,53  (1)    25 7.05,28  (1)      2 Punkte    100
    12   Laptev, Sergey          Russia     24 7.07,65   11    24 7.10,12  (2)    24 7.04,52  (2)    23 7.01,60  (3)      4 Punkte     96
    13   Bauernfeind, Oliver     Germany    24 7.08,30   12    23 7.14,30  (3)    23 7.01,87  (4)    25 7.14,15  (2)      5 Punkte     92
    14   Rathlov, Rolf           Germany    22 7.12,51   15    20 7.05,09  (5)    23 7.01,00  (3)    23 7.16,42  (4)      7 Punkte     88
    15   Anghel, Carsten         Germany    23 7.17,71   14    21 7.10,54  (4)    20 7.14,45  (5)    21 7.04,50  (5)      9 Punkte     84
                                          
                                      Klasse 2: Electric Sport Class
                                          bester Vorlauf =Platz    1. Finale         2. Finale         3. Finale
     Platz Name, Vorname          Team         Runden Zeit      Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)       gesamt  Punkte
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
       1   Mertke, Christian      Germany       25 6.06,58   1   25 6.03,80  (1)   25 6.02,85  (1)   25 6.01,82  (1)     2 Punkte   200
       2   Scherer, Karlheinz     Germany       25 6.13,04   6   24 6.02,05  (5)   25 6.06,70  (2)   25 6.02,07  (2)     4 Punkte   180
       3   Gassauer, Patrick      Germany       25 6.10,72   4   25 6.16,18  (3)   24 6.08,14  (9)   25 6.05,59  (3)     6 Punkte   161
       4   Hansen, Matthias       Germany       25 6.08,26   2   24 6.08,77  (7)   25 6.10,34  (3)   25 6.08,93  (4)     7 Punkte   145
       5   Copsey, Rick           UK            25 6.09,85   3   25 6.11,82  (2)   17 6.09,49 (10)   25 6.09,22  (5)     7 Punkte   130
       6   Puchas, Werner         Austria       24 6.00,17   7   24 6.00,46  (4)   25 6.13,06  (5)   25 6.12,05  (6)     9 Punkte   125
       7   Laptev, Ivan           Russia        24 6.00,95   8   24 6.13,02  (8)   25 6.11,22  (4)   24 6.00,13  (7)    11 Punkte   120
       8   Severt, Andre          Germany       24 6.03,66  10   24 6.02,22  (6)   24 6.07,94  (8)   24 6.08,85 (10)    14 Punkte   115
       9   Schoupik, Ilya         Russia        24 6.02,87   9   24 6.14,05  (9)   24 6.06,31  (7)   24 6.06,66  (8)    15 Punkte   110
      10   Hasselbring, Bernd     Germany       25 6.11,74   5   23 6.00,19 (10)   24 6.04,95  (6)   24 6.07,44  (9)    15 Punkte   105
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
      11   Toth, Gyorgy           Hungary       24 6.04,87  11   25 6.15,06  (1)   24 6.03,44  (1)   25 6.15,27  (2)     2 Punkte   100
      12   Birnbaum, Michael      Germany       24 6.06,62  13   24 6.03,56  (3)   24 6.03,86  (2)   24 6.01,57  (3)     5 Punkte    96
      13   Carter, Dominic        UK            24 6.08,46  16   23 6.03,86  (8)   24 6.04,80  (4)   25 6.13,08  (1)     5 Punkte    92
      14   Lopukhin, Artyom       Russia        24 6.05,21  12   24 6.03,35  (2)   23 6.08,70  (8)   24 6.05,48  (6)     8 Punkte    88
      15   Horum, Patrick         Denmark       24 6.06,70  14   24 6.09,13  (4)   10 4.00,52 (10)   24 6.03,52  (4)     8 Punkte    84
      16   Rau, Matthias          Germany       24 6.07,77  15   24 6.11,33  (6)   24 6.08,45  (5)   24 6.04,34  (5)    10 Punkte    80
      17   Hansemann, Ingo        Germany       24 6.09,23  17   24 6.14,21  (7)   24 6.04,27  (3)   22 6.01,05  (9)    10 Punkte    76
      18   Major, Peter           Hungary       24 6.13,80  19   23 6.11,88  (9)   24 6.15,77  (6)   24 6.14,63  (7)    13 Punkte    72
      19   Schill, Amelien        Switzerland   24 6.12,47  18   24 6.10,70  (5)   18 6.05,84  (9)            - (11)    14 Punkte    68
      20   Golikov, Vladimir      Russia        24 6.15,16  20   23 6.13,91 (10)   23 6.01,21  (7)   23 6.10,39  (8)    15 Punkte    64
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
      21   Fränzschky, Sebastian  Germany       23 6.00,63  22   20 5.15,13  (2)   24 6.03,81  (1)   25 6.13,13  (1)     2 Punkte    60
      22   Ehrbar, David          Germany       23 6.04,87  25   20 5.09,77  (1)   24 6.14,73  (3)   24 6.18,45  (4)     4 Punkte    57
      23   Polozov, Anton         Russia        23 6.00,19  21   18 5.00,67  (7)   24 6.07,46  (2)   24 6.05,40  (2)     4 Punkte    54
      24   Laptev, Sergey         Russia        23 6.04,20  24   19 5.03,23  (3)   23 6.08,26  (6)   24 6.11,88  (3)     6 Punkte    51
      25   Leung, Sergio          Switzerland   23 6.05,37  26   19 5.14,55  (5)   23 6.03,85  (4)   20 5.22,07  (9)     9 Punkte    48
      26   Lock, Keith            UK            23 6.07,85  28   18 5.00,33  (6)   23 6.07,66  (5)   23 6.04,68  (5)    10 Punkte    45
      27   Ziercke, Patrick       Germany       23 6.07,25  27   19 5.08,69  (4)   22 6.10,84  (7)   23 6.10,97  (6)    10 Punkte    42
      28   Degioanni, Jean        France        22 6.15,69  29   18 5.08,80  (8)   12 6.01,56 (10)   22 6.09,30  (7)    15 Punkte    39
      29   Lebarbier, Alexandre   France        21 6.09,41  30   16 5.13,73  (9)   21 6.00,35  (8)   22 6.16,26  (8)    16 Punkte    36
      30   Jennings, Karl         UK            23 6.01,51  23    2   59,07 (10)   12 4.53,38  (9)   14 5.29,09 (10)    19 Punkte    33
Klasse 3: Electric Pro Class
                                           bester Vorlauf =Platz    1. Finale         2. Finale         3. Finale
    Platz Name, Vorname            Team         Runden Zeit      Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)       gesamt  Punkte
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
      1   Low, Fraser              UK            22 5.06,09   1   22 5.10,50  (2)   22 5.03,72  (1)   22 5.00,50  (1)     2 Punkte   200
      2   Wiebach, Tobias          Germany       22 5.11,12   3   22 5.10,13  (1)   18 4.16,13  (9)   22 5.06,53  (2)     3 Punkte   180
      3   Bauer, Dominic           Germany       22 5.09,97   2   22 5.12,91  (3)   22 5.11,16  (3)   22 5.07,56  (3)     6 Punkte   161
      4   Severt, Thorsten         Germany       22 5.11,72   4    1   10,85 (10)   22 5.09,72  (2)   22 5.11,45  (5)     7 Punkte   145
      5   Sotiropoulos, John       Greece        21 5.00,32   9    4 2.38,70  (9)   22 5.12,91  (4)   22 5.08,66  (4)     8 Punkte   130
      6   Stein, Steffen           Germany       22 5.12,15   5   22 5.14,45  (4)   22 5.13,31  (5)   21 5.10,55  (8)     9 Punkte   125
      7   Kunz, Sebastian          Germany       22 5.13,82   6   21 5.02,50  (5)   21 5.04,44  (6)   21 5.02,87  (7)    11 Punkte   120
      8   Hess, Claude             Switzerland   21 5.01,46  10   21 5.07,19  (6)   20 5.05,87  (7)   21 5.02,76  (6)    12 Punkte   115
      9   Kruse, Martin            Germany       21 5.00,18   8   21 5.09,49  (7)   18 4.15,98  (8)   21 5.12,63  (9)    15 Punkte   110
     10   Lopukhin, Artyom         Russia        22 5.15,62   7   21 5.13,28  (8)   18 5.08,48 (10)   18 5.12,88 (10)    18 Punkte   105
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
     11   Rajki, Balint            Hungary       21 5.04,58  15   22 5.12,21  (1)   21 5.02,06  (3)   22 5.10,80  (2)     3 Punkte   100
     12   Schmid, Lorenz           Switzerland   21 5.03,67  13   21 5.00,15  (3)   21 5.00,27  (1)   21 5.00,16  (3)     4 Punkte    96
     13   Dern, Patrick            Germany       21 5.04,34  14   22 5.13,48  (2)   21 5.01,65  (2)   21 5.08,35  (5)     4 Punkte    92
     14   Laptev, Ivan             Russia        21 5.04,65  16   20 5.02,91  (8)   21 5.03,97  (4)   22 5.09,69  (1)     5 Punkte    88
     15   Maddison, Jimmy          UK            21 5.05,36  17   21 5.05,16  (5)    7 2.02,02 (10)   21 5.02,05  (4)     9 Punkte    84
     16   Fälbl, Alfred            Austria       21 5.01,94  11   21 5.02,05  (4)   21 5.08,95  (6)   20 5.01,09  (8)    10 Punkte    80
     17   Kunze, Moritz            Germany       21 5.06,56  18   20 5.02,86  (7)   21 5.05,46  (5)   19 5.06,10 (10)    12 Punkte    76
     18   Copsey, Ricky            UK            21 5.02,07  12   20 5.08,45  (9)   21 5.12,31  (7)   21 5.12,30  (6)    13 Punkte    72
     19   Hart, James              UK            21 5.07,11  19   21 5.16,75  (6)   12 3.39,40  (9)   20 5.10,12  (9)    15 Punkte    68
     20   Mastroianni, Jeremy      France        21 5.08,30  20    4 1.25,75 (10)   19 5.01,55  (8)   21 5.14,39  (7)    15 Punkte    64
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
     21   Ritchie, Christopher     UK            21 5.15,81  26   21 5.00,92  (1)   21 5.03,50  (1)   21 5.01,98  (1)     2 Punkte    60
     22   Gaillard, Allain         Switzerland   21 5.12,28  23   21 5.11,60  (2)   21 5.13,92  (3)   21 5.06,41  (2)     4 Punkte    57
     23   Williams, Craig          UK            20 5.01,68  29            - (11)   21 5.11,29  (2)   21 5.08,77  (3)     5 Punkte    54
     24   Rasmussen, Christer      Denmark       21 5.10,00  22   21 5.12,48  (3)   21 5.14,91  (4)   20 5.05,18  (7)     7 Punkte    51
     25   Komarek, Peter           Austria       21 5.09,35  21   20 5.05,99  (6)   20 5.00,60  (5)   21 5.09,02  (4)     9 Punkte    48
     26   Milly, Laurent           France        20 5.03,52  30   21 5.15,88  (4)   20 5.10,48  (8)   20 5.00,52  (5)     9 Punkte    45
     27   Dinnyes, Peter           Hungary       20 5.00,59  28   20 5.00,14  (5)   20 5.05,76  (7)   20 5.05,61  (8)    12 Punkte    42
     28   Meissl, Wolfgang         Austria       21 5.13,16  24   20 5.06,92  (8)   20 5.02,04  (6)   20 5.06,70  (9)    14 Punkte    39
     29   Esteve, Johan            France        20 5.00,53  27   19 5.07,55  (9)    7 2.29,85 (10)   20 5.01,80  (6)    15 Punkte    36
     30   Marton, Christoph        Austria       21 5.13,41  25   20 5.06,39  (7)   18 4.53,66  (9)    7 1.59,17 (10)    16 Punkte    33
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale --------
     31   Bourguignon, Philippe    France        20 5.03,90  31   19 5.10,47  (1)   20 5.12,10  (3)   21 5.12,45  (1)     2 Punkte    30
     32   Karpov, Vitali           Russia        20 5.13,48  34   13 5.05,04  (8)   20 5.00,71  (1)   20 5.01,43  (2)     3 Punkte    28
     33   Nikolakopoulos, Nick     Greece        19 5.02,43  37   18 5.06,05  (3)   20 5.11,19  (2)   19 5.05,91  (5)     5 Punkte    26
     34   Darboux, Bruno           France        19 5.00,23  36   17 5.01,98  (7)   20 5.13,00  (4)   20 5.10,30  (3)     7 Punkte    24
     35   Frederriksen, Jens Otto  Denmark       20 5.13,03  33   18 5.07,96  (4)   19 5.00,33  (5)   19 5.04,24  (4)     8 Punkte    22
     36   Neilson, Freddy          Denmark       20 5.22,55  35   19 5.18,45  (2)   19 5.08,96  (6)   19 5.15,41  (7)     8 Punkte    20
     37   Golikov, Vladimir        Russia        20 5.12,63  32   18 5.10,08  (5)   19 5.16,83  (7)   19 5.09,05  (6)    11 Punkte    18
     38   Petit-Goulnelle, Jean    France        17 5.11,92  38   17 5.01,71  (6)   14 3.58,77  (8)   18 5.03,10  (8)    14 Punkte    16
     39   Depierraz, Antoine       Switzerland    6 2.48,99  39    4 1.53,04  (9)    2   50,30  (9)            - (10)    18 Punkte    14
                                  Klasse 6: Super Nitro Modified Class
                                                                     bester Vorlauf =Platz        gesamt
                           Platz Name, Vorname           Team           Runden Zeit          Runden Zeit    Punkte
                          ------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
                             1   Maechler, Christian     Switzerland     18 5.13,87     1    97 30.06,57     200
                             2   Barriot, Patrick        France          17 5.02,32     4    94 30.09,23     180
                             3   Low, Fraser             UK              17 5.02,98     5    88 30.01,54     161
                             4   Nottoli, Gilles         France          17 5.13,14     7    88 30.02,42     145
                             5   Carter, Dominic         UK              17 5.08,19     6    87 29.59,52     130
                             6   Limnios, Thanasis       Greece          16 5.04,32    10    85 30.00,12     125
                             7   Hamann, Michael         Germany         18 5.13,89     2    84 25.15,57     120
                             8   Arkoumanis, George      Greece          17 5.15,84     9    79 29.18,65     115
                             9   Ameli, Fausto           Switzerland     17 5.15,08     8    39 12.47,81     110
                            10   Cannes, Marco           Switzerland     18 5.15,76     3    11 11.58,35     105
                          ------------------------------------------------------------------ B - Finale ----------
                            11   Bodice, Tristan         UK              15 5.04,92    15    92 30.10,69     100
                            12   Pannier, Nicolas        France          16 5.05,07    11    92 30.15,38      96
                            13   Forster, Mick           Switzerland     13 5.02,13    18    83 30.14,65      92
                            14   Nicolai, Jean Pascal    France          13 4.39,80    17    73 30.08,92      88
                            15   Engholm, Jens           Denmark         14 5.19,23    16    69 30.13,16      84
                            16   Boilerehauge, Jan       Denmark          7 5.22,56    20    67 30.02,01      80
                            17   Loubiere, Guillaume     France          16 5.06,46    12    64 21.37,23      76
                            18   Gaethan, Thery          France          15 5.00,95    14    11  3.48,60      72
                            19   Cosatto, Walter         Switzerland     16 5.16,41    13     4  1.23,63      68
                            20   Christin, Pascal        Switzerland     13 5.04,21    19              -      64
                                        Klasse 5: Nitro Modified Class
                                                                     bester Vorlauf =Platz        gesamt
                            Platz Name, Vorname          Team           Runden Zeit          Runden Zeit    Punkte
                           ----------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
                              1   Sotiropoulos, John     Greece          18 5.16,18     1    98 30.02,29     200
                              2   Ritchie, Kristopher    UK              17 5.15,69     5    98 30.07,05     180
                              3   Kirchhefer, Frank      Germany         17 5.07,55     3    87 30.12,97     161
                              4   Gaillard, Allain       France          16 5.00,80     6    55 22.50,37     145
                              5   Cannes, Marco          Switzerland     16 5.11,27    10    48 28.57,67     130
                              6   Gonos, Chris           Greece          16 5.05,04     8    46 30.18,55     125
                              7   Gebel, Michael         Germany         16 5.01,28     7    43 29.30,19     120
                              8   Dean, Jason            UK              17 5.09,59     4    26 11.36,46     115
                              9   Trnka, Daniel          Switzerland     16 5.05,96     9    21 21.25,63     110
                             10   Romano, Remy           France          17 5.03,19     2     3  1.10,03     105
                           ----------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
                             11   Csizmadia, Balazs      Hungary         15 5.07,80    13    84 30.18,16     100
                             12   Tolis, Vagelis         Greece          16 5.14,04    11    79 28.55,77      96
                             13   Kerisit, Jean Marc     France          15 5.17,93    14    75 30.04,03      92
                             14   Brunsden, Steven       UK               9 4.26,95    20    59 30.06,09      88
                             15   Rakosi, Zsolt          Hungary         13 5.00,60    16    52 30.16,23      84
                             16   Bonnardel, Loic        France          16 5.14,62    12    32 12.18,51      80
                             17   Unkelbach, Jörg        Germany         14 4.53,43    15    29 21.28,04      76
                             18   Nielson, Benny         Denmark         12 5.00,35    17    17 22.03,98      72
                             19   Gulin, Maxin           Russia          11 4.16,70    19    11 12.41,51      68
                             20   Hornum, Palle          Denmark         12 5.15,81    18     8  8.24,70      64
                                           Klasse 4: Nitro Stock Class
                                                                       bester Vorlauf =Platz        gesamt
                          Platz Name, Vorname              Team           Runden Zeit          Runden Zeit    Punkte
                         --------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
                            1   Agrafiotis, Kostantinos    Greece          20 5.01,54     1    78 20.15,27     200
                            2   Zoulias, Antonis           Greece          19 5.01,84     8    73 20.05,39     180
                            3   Kreisig, Marc              Germany         20 5.07,60     3    73 20.12,02     161
                            4   Haupert, Rudi              Germany         20 5.05,38     2    69 17.53,56     145
                            5   Caulavier, Hubert          France          20 5.11,03     5    68 20.13,73     130
                            6   Svajda, Attila             Hungary         19 5.00,55     7    68 20.14,60     125
                            7   Stefanski, Peter           UK              19 5.09,27    10    63 20.04,60     120
                            8   Wickinson, Darren          Greece          19 5.08,98     9    63 20.11,30     115
                            9   Dait, Stefan               Germany         20 5.09,63     4    61 20.01,57     110
                           10   Arkoumanis, Geroge         Greece          19 5.00,19     6    52 20.16,38     105
                         --------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
                           11   Zimmermann, Loic           Switzerland     18 5.01,45    15    73 20.02,05     100
                           12   Merle, Julien              France          19 5.13,05    12    71 20.05,58      96
                           13   Trnka, Daniel              Switzerland     18 5.03,49    16    67 20.12,02      92
                           14   Lopukhin, Artyom           Russia          19 5.15,79    13    53 20.00,37      88
                           15   Csonka, Tamas              Hungary         17 5.04,54    17    50 15.31,89      84
                           16   Penone, Alain              France          17 5.04,97    18    42 14.59,96      80
                           17   Davidson, Ian              UK              19 5.33,12    14    24  8.57,04      76
                           18   Cossatto, Walter           Switzerland     16 5.06,12    20    20  6.19,54      72
                           19   Toropchencov, Igor         Russia          19 5.12,36    11     1 13.28,79      68
                           20   Nielson, Johan             Denmark         16 4.34,62    19              -      64
                                               Klasse 7: Proceed Class
                                                                     bester Vorlauf =Platz        gesamt
                            Platz Name, Vorname           Team           Runden Zeit         Runden Zeit    Punkte
                           ----------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
                              1   Sotiropoulos, John      Greece           1   43,95    9    73 20.04,09     200
                              2   Betticher, Jean Marc    Switzerland     22 5.07,96    1    71 19.59,13     180
                              3   Booth, Jamie            UK              21 5.04,89    3    70 17.20,45     161
                              4   Kirchhefer, Frank       Germany         21 5.02,09    2    68 17.08,75     145
                              5   Gonos, Chris            Greece          13 3.41,38    8    58 18.35,60     130
                              6   Agelakopoulos, Fotis    Greece          20 5.08,76    4    54 20.02,95     125
                              7   Pike, David             Germany         16 5.07,80    7    21  8.59,98     120
                              8   Tolis, Vagelis          Greece          17 5.02,35    5              -     115
                              9   Svajda, Attila          Russia          17 5.05,64    6              -     110
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38                                 www.race-control.de                                  (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.