HPI-Challenge-Europafinale 2002
Das Europafinale 2002 fand vom 27.-29.September 2002 in Griechenland statt.
Hier die Ergebnisse u. einige Bilder
Elektro GTI:
| 1 |
Werner Puchas |
AUSTRIA |
| 2 |
Nikos Nikolakopoulos |
GREECE |
| 3 |
Rob Fitzereland |
UK |
| 4 |
Fotis Aggelakopoulos |
GREECE |
| 5 |
Franz Pletka |
AUSTRIA |
| 6 |
Erwin Marton |
AUSTRIA |
| 7 |
Peter Schwarz |
AUSTRIA |
| 8 |
Michael Creasy |
UK |
Elektro Sport:
| 1 | Werner Puchas | AUSTRIA |
| 2 | Michael Kess | GERMANY |
| 3 | Albert Neuhold | AUSTRIA |
| 4 | Jay Collison | UK |
| 5 | Peter Major | HUNGARY |
| 6 | Sergion Leung | SWISS |
| 7 | Erich Liboswar | AUSTRIA |
| 8 | Andreas Kruse | GERMANY |
| 9 | Gino Stathopoulos | GREECE |
| 10 | Joe Cook | UK |
Elektro Pro:
| 1 | PAPACHRISTOS VAGELIS | GREECE |
| 2 | DOMINIC CARTER | UK |
| 3 | LORENZ SCHMID | SWISS |
| 4 | KRIS RITCHIE | UK |
| 5 | ROBIN LUCAS | UK |
| 6 | FRAZSCHKY SEBASTIAN | GERMANY |
| 7 | LOPUKHIN ARTYOM | RUSSIA |
| 8 | SPANNBRUCKNER WERNER | AUSTRIA |
| 9 | SOTIROPOULOS JOHN | GREECE |
| 10 | BALIST RAJKI |
Nitro Sport:
| 1 | ATTILA SVADJA | HUNGARY |
| 2 | VRABEL GUYLA | HUNGARY |
| 3 | DAMIAN PETROV | RUSSIA |
| 4 | MAXIM GULIN | RUSSIA |
| 5 | Ginnakos Tsonos | GREECE |
| 6 | KARABALIS FILIP | GREECE |
| 7 | GAITIS AKIS | GREECE |
| 8 | ZOULIAS ANTONIS | GREECE |
| 9 | Renshaw Robert | UK |
| 10 | LOPUKHIN ARTYOM | RUSSIA |
Nitro Pro:
| 1 | DOBNEY JONATHAN | UK |
| 2 | LOUIS FILIP | GREECE |
| 3 | ARKOUMANIS JOHN | GREECE |
| 4 | ZSOLT RAKOSI | HUNGARY |
| 5 | HAWKINS LUKE | UK |
| 6 | CSZDI ATTILA | HUNGARY |
| 7 | MITROPOULOS MITSOS | GREECE |
| 8 | KOUKOURAKIS ALEX | GREECE |
| 9 | BRUNSDEN STEVE | UK |
| 10 | GAILLARD ALLAIN | SWISS |
Super Nitro:
| 1 | RITCHIE KRIS | UK |
| 2 | BARIOT PATRICK | FRANCE |
| 3 | TRNKA DANIEL | SWISS |
| 4 | AGRAFIOTIS KOSTAS | GREECE |
| 5 | NIKOLAI JEAN PASC | FRANCE |
| 6 | ARKOUMANIS GEORGE | GREECE |
| 7 | KATSIKIS PETER | GREECE |
| 8 | CARTER DOMINIC | UK |
| 9 | CHRUISNARD JEAN LUC | FRANCE |
| 10 | LIMNIOS THANASIS | GREECE |