Rennbericht LRP-HPI Challenge Luxemburg

Am 06./07.08.02 fand nach letztem Jahr schon zum zweiten Mal ein Lauf der Gruppe Mitte in Luxemburg statt. So wie es scheint, wird dieser Termin auch nächstes Jahr wieder fest im Terminplan vorhanden sein, den solch eine entspannte Rennatmosphäre hat man wirklich selten.
Zwar ist die Anfahrt für die Leute aus der Gruppe Mitte etwas weiter, aber was tut man nicht alles für ein schönes RC-Car Wochenende.

Da ich leider nicht vor Ort war, kann ich auch keinen Rennbericht schreiben. Allerdings haben wir ein paar Bilder von ANDY LUX erhalten, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. An dieser Stelle nochmals danke für die guten Bilder.

Am Samstag ging die LRP-HPI Nitro Challenge an den Start. Mit 5 Fahrern war diese Klasse zwar etwas unterbesetzt, aber so blieb wenigstens mehr Zeit zum Fahren, weshalb sich dann auch 5 Fahrer entschlossen, gleich zwei 30 Minuten Finale zu fahren!
Mir ist es wirklich ein Rätsel, warum nur so wenige Leute Interesse an der Nitro Challenge zeigen. Der Flair, die Atmosphäre und allein der Reiz eines 30 Minuten Finales müssten doch schon Grund genug sein... :-). Nein wirklich, selbst ich als eingefleischter Elektrofahrer freue mich immer wieder, wenn ich mal wieder ein Wochenende mit meinem Nitro unterwegs bin. Also! Ich will euch alle bei der nächsten LRP-HPI Nitro Challenge sehen. :-)
Letzen Endes siegte Stefan Köhler in der Nitro Sport Klasse mit seinem brandneun HPI RS 4 Nitro 3, vor Martin Kruse mit seinem HPI RS4 Nitro 2.
In der Nitro Pro Challenge konnte sich Patrick Garbi durchsetzen, gefolgt von Josef Dragani (beide Asscoiated) und Marc Kreisig (Kyosho).

Am Sonntag durften die Nitros dann nicht mehr an den Start, dafür kamen aber die Elektro Jungs. Ich würde euch ja gerne mehr über die einzelnen Klassen sagen, aber.......
Letzlich konnte sich Josef Dragani endlich mal wieder in der Mini-Challenge durchsetzten. Die Sport-Challenge gewann Christian Mertke mit einem HPI Sprint EP. In der Pro-Klasse mussten sich mal wieder alle Fahrer hinter Steffen Leinburger (Schumacher) anstellen. 

Da ich leider nicht vor Ort war, kann ich auch keinen Rennbericht schreiben. Allerdings haben wir ein paar Bilder von ANDY LUX erhalten, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. An dieser Stelle nochmals danke für die guten Bilder.

                                                                                                                                                        Andy Krämer

Hier die nun die Facts und einige Bilder:

Ort: wunderschöne Außenstrecke mit überhöhten Kurven und einzigartiger "Laguna Seca" Schikane

Wetter: Samstag leicht regnerisch, Sonntag bewölkt aber trocken! 

Teilnehmer:  43

Die Fahrerbesprechung: Einige Fahrer hören sehr interessiert zu (siehe Stefan Köhler in der kurzen Hose), Andere langweilen sich wohl etwas (siehe Christian Mertke rechts daneben).   Ganz Andere laufen sogar weg oder wenden sich dem Geschehen ab! Was mag der Rennleiter wohl gesagt haben....."So Jungs, jetzt  mache mer erst mal en Arbeitseinsatz auf der Strecke! Rasen mähen!"
Da hat der Mann an der Technischen Abnahme noch mal Glück gehabt. Heute kein Rasen mähen!. Dafür guckt er die Autos doch gleich zweimal nach. Patrick Garbi (mitte) kümmert das alles natürlich wenig. Schließlich war er am Tag davor noch mit dem Rennleiter einen trinken und hat ihn bestochen.....

Ein HPI RS4 Pro 3

Ein HPI RS4 Mini

Der HPI Sprint EP vom LRP Geschäftsführer Stefan Köhler. Über die Verlegung der Reglerkabel KANN man sich streiten.....MUSS man aber nicht.
Für Insider: Man beachte den TISCH und den STUHL!
Ha! Da kann der Josef wieder lachen! Aber huch.....was ist den das für ein T-Shirt....... ;-)   Die Sieger der Mini-Challenge:
1. Josef Dragani
2. Jürgen Hüter
3. Patrick Ziegler
Auch der amtierende Europameister der Sport-Klasse, Christian Mertke hat nach langer Durststrecke mal wieder einen Sieg errungen. Und dann noch gleich die Sigerehrung mit Trophy-Girl! Was will man mehr......  Die Sieger der Sport-Challenge:
1. Christian Mertke
2. Bernd Haaasi
3. David Ehrbar
Bei Pro nix Neues. Wieder mal Steffen Leinburger ganz vorne. Dem wirds auch echt nie langweilig......ich muss malwieder Challenge fahren.....hüstel.... :)  Die Sieger der Pro-Challenge:
1. Steffen Leinburger
2. Patrick Garbi
3. Maddin Kruse
Die Ergebnisse:
Marcel Detail                                                                  08.07.2002 / 08:59:41
                                    Haltet unsere Anlage sauber
          final results HPI LRP CHALLENGE from 07_07_2002 at Howald
                     race-director : Marco Claus  time-keeper : Detail Michele
                  organizer : MCCK  technical-inspection : MCCK  referee : Jacques
                                            class 2: Pro
                                                  best heat =place     FINAL
    place DMC# name, first name    nation           laps  time      1    2    3      total points
   ---------------------------------------------------------------------------- A - FINAL -------
      1   2024 Leinburger, Steffen MBC Goldstein    16 5.20,61  1  (9)  (1)  (1)  2 points  200
      2   2019 Patrick, Garbi                       15 5.01,37  2  (5)  (3)  (2)  5 points  180
      3   2025 Kruse, Martin       MBC Goldstein    15 5.08,30  7  (3)  (2) (10)  5 points  161
      4   2016 Göb, Gerald         MSC Braunshardt  15 5.08,23  6  (2)  (4)  (6)  6 points  145
      5   2023 Köhler, Stefan      LRP              15 5.11,59  8  (4)  (6)  (3)  7 points  130
      6   2017 Kunz, Sebastian     MSC Braunshardt  15 5.08,13  5  (1)  (8)  (8)  9 points  125
      7   2014 Lux, Andy           RCCM             15 5.07,92  4  (8)  (7)  (4) 11 points  120
      8   2020 Bruche, Karsten                      15 5.14,55  9  (6)  (5)  (9) 11 points  115
      9   2018 Gassauer, Patrick                    15 5.18,23 10  (7) (10)  (7) 14 points  110
     10   2028 Mertke, Christian   RMSC Rsselsheim 15 5.07,32  3 (11)  (9)  (5) 14 points  105
   ---------------------------------------------------------------------------- B - FINAL -------
     11   2021 Kimmel, Gerry       RCCM             15 5.20,13 12  (1)  (1)  (4)  2 points  100
     12   2030 Ries, Romain        RCCM             14 5.16,63 15  (3)  (2)  (1)  3 points   96
     13   2026 Kruse, Stefan       MBC Goldstein    15 5.20,12 11  (2)  (3)  (8)  5 points   92
     14   2015 Choque, Patrick     RCCM             14 5.19,19 16  (4)  (4)  (3)  7 points   88
     15   2047 Hengen, Sascha      RCCM             14 5.13,38 14  (8)  (6)  (2)  8 points   84
     16   2031 Deage, Frank                         13 5.06,20 18  (7)  (5)  (5) 10 points   80
     17   2013 Mayer, Patrick      RCCM             14 5.21,35 17  (6)  (7)  (6) 12 points   76
     18   2012 Mayer, Yves         RCCM             14 5.12,83 13  (5)  (8)  (7) 12 points   72
                                           class 1: Sport
                                                best heat =place       FINAL
 place DMC# name, first name   nation            laps  time        1     2     3       total  points
--------------------------------------------------------------------------------- A - FINAL --------
   1   2043 Mertke, Christian  RMSC Rsselsheim  17 6.16,65   1   (1)   (3)   (1)   2 points   200
   2   2044 Haas, Bernd                          17 6.22,90   2   (2)   (1)   (2)   3 points   180
   3   2048 Ehrbar, David                        16 6.04,03   3   (3)   (2)   (4)   5 points   161
   4   2032 Volz, Thomas                         16 6.08,52   5   (4)  (10)   (5)   9 points   145
   5   2037 Schacht, Albrecht  MSC Braunshardt   16 6.11,19   6   (8)   (4)   (6)  10 points   130
   6   2045 Römling, Rüdiger                     16 6.16,07   8   (5)   (6)   (7)  11 points   125
   7   2036 Reinardt, Kai      MSC Sandhausen    16 6.17,91   9   (6)   (5)   (8)  11 points   120
   8   2042 Geis, Christian    MF Ronneburg      16 6.04,93   4  (11)   (9)   (3)  12 points   115
   9   2034 Acht, Markus       Team Hunsrck     16 6.11,80   7   (7)   (8)  (10)  15 points   110
  10   2035 Ziegler, Patrick   Team Hunsrck     16 6.23,27  10   (9)   (7)   (9)  16 points   105
--------------------------------------------------------------------------------- B - FINAL --------
  11   2033 Bauder, Marcus     Team Hunsrck     15 6.01,59  11   (1)   (1)   (3)   2 points   100
  12   2039 Buchner, Holger    Speedfire         15 6.20,01  13   (2)   (2)   (2)   4 points    96
  13   2038 Hoffmann, Daniel   Speedfire         15 6.18,93  12   (3)   (3)   (1)   4 points    92
  14   2040 Thiry, Jean-Luc    RCCM              13 6.08,22  14   (4)   (4)   (4)   8 points    88
                                           class 3: Mini
                                                best heat =place      FINAL
    place DMC# name, first name  nation           laps  time      1    2    3       total  points
   --------------------------------------------------------------------------- A - FINAL --------
      1   2010 Dragani, Josef    MSC Braunshardt  16 7.18,14  3  (1)  (2)  (1)   2 points   200
      2   2008 Hüter, Jürgen                      16 7.17,19  2  (2)  (1)  (2)   3 points   180
      3   2007 Ziegler, Patrick  Team Hunsrck    16 7.12,74  1  (4)  (4)  (3)   7 points   161
      4   2011 Kruse, Erwin      MBC Goldstein    16 7.26,52  4  (5)  (3)  (4)   7 points   145
      5   2009 Eberhard, Philip  MSC Sandhausen   15 7.01,88  5  (3)  (6)  (5)   8 points   130
      6   2006 Ritter, Thomas    MSV Braunstadt   15 7.03,19  6  (6)  (5)  (6)  11 points   125
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
RACE-CONTROL 2002               www.race-control.de                (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
 
                                    Haltet unsere Anlage sauber
                                      1. Finale Nitro Pro/Sport
starting time: 06.07.2002 / 13:51:27
place # st# DMC# name, first name nation laps   time difference distance
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  2   3 2003 Garbi, Patrick          75 30.27,10
   2  3   6 2000 Stefan, K"hler   LRP    72 30.33,35        3 R      3 R
   3  5   4 2001 Martin, Kruse    LRP    69 30.01,50        6 R      3 R
   4  4   2 2002 Josef, Dragoni          68 30.26,02        7 R      1 R
   5  1   1 2005 Kreisig, Marc           47 17.41,35       28 R     21 R
  fastest lap from st# 3 Garbi, Patrick : 20,26
length of course = 270 m  complete distance: 74 laps = 19,98 km
driver (#)        1         2         3         4         5 
startdiff:      5,51      6,64      7,21      6,92      7,51
best lap:      (20.)     (32.)     (12.)     (33.)     (10.)
               20,37     20,26     21,58     20,64     21,61
     km/h:      47,7      48,0      45,0      47,1      45,0
   í km/h:      42,3      39,5      37,8      35,8      36,8
    lap  1      5,51      6,64      7,21      6,92      7,51
    lap  2     21,97     21,92     23,14     22,57     23,30
    lap  3     22,82     21,18     23,11     24,55     21,94
    lap  4     21,76     21,89     22,11     22,49     21,81
    lap  5     21,60     21,74     22,20     22,35     22,79
    lap  6     21,78     21,61     22,18     22,28     23,50
    lap  7     28,15     21,80     22,98     23,29     23,88
    lap  8     21,82     21,57     23,10     22,72     23,21
    lap  9     21,82     21,17     22,52     22,97     24,52
    lap 10     21,84     21,36     22,43     21,85     21,61
    lap 11     21,30     21,46     21,65     21,81     23,37
    lap 12     21,23     21,11     21,58     22,22     22,31
    lap 13     31,87     21,07     22,26     22,00     26,50
    lap 14     20,91     20,85     22,15     22,12     39,32
    lap 15     20,47     20,90     34,43     22,49     23,33
    lap 16     20,53     20,81     22,93     23,03     28,70
    lap 17     20,79     20,57     22,62     34,38     22,67
    lap 18     30,31     20,62     22,24     29,46     25,46
    lap 19     22,25     20,78     22,70     21,99     31,93
    lap 20     20,37     21,16     22,42     21,26     24,08
    lap 21     21,42     20,81     21,74     21,70     22,36
    lap 22     20,94     20,31     21,80     22,02     22,35
    lap 23     20,57     20,62     21,82     22,23     33,18
    lap 24     21,13     24,01     21,98     22,85     23,18
    lap 25     21,25     20,93     22,39     22,02     22,22
    lap 26     20,50     20,60     22,33     22,92     21,77
    lap 27     20,60     21,65     21,96     22,01     21,67
    lap 28     21,26     34,81     35,91     23,13     22,55
    lap 29     21,68     21,74     22,56     35,50     40,46
    lap 30     21,15     21,14     21,85     22,91     23,72
    lap 31     20,95     20,51     21,99     21,61     22,13
    lap 32     27,03     20,26     22,16     22,11     22,32
    lap 33     20,73     20,81     22,18     20,64     24,63
    lap 34     30,11     20,42     21,64     38,74     22,20
    lap 35     20,53     20,90     22,67     21,31     23,56
    lap 36     20,97     21,26     21,95     22,25     23,14
    lap 37     21,35     20,46     21,88     37,98     22,63
    lap 38     20,80     21,46     22,30     31,48     22,33
    lap 39     21,38     22,39     22,31     27,51     22,35
    lap 40     22,71     21,84     23,20     24,41     23,34
    lap 41     21,84     22,27     37,45     38,27     24,83
    lap 42     21,64     21,18     23,40     29,85     26,20
    lap 43     22,04     21,04     24,29     27,25     25,26
    lap 44     38,24     21,60     25,12     28,60     25,93
    lap 45     28,74     21,56     25,68     28,14     42,57
    lap 46     26,14     23,73     26,08     28,33     27,35
    lap 47     26,55     25,44     26,36     27,83     29,10
    lap 48         -     24,81     27,15     29,31     26,98
    lap 49         -     26,47     27,18     28,82     27,29
    lap 50         -     25,13     27,48     28,50     26,97
    lap 51         -     27,52     28,36     27,62     27,20
    lap 52         -     27,17     42,51     30,64     26,47
    lap 53         -     28,72     27,78     28,07     27,66
    lap 54         -     29,03     27,16     40,20     27,04
    lap 55         -   1.21,93     26,90     27,98     34,56
    lap 56         -     29,96     27,32     28,00     29,07
    lap 57         -     26,82     27,72     28,02     26,74
    lap 58         -     27,89     26,95     29,16     26,58
    lap 59         -     29,31     26,73     27,18     28,35
    lap 60         -     27,25     28,18     28,16     46,50
    lap 61         -     27,76     27,99     28,97     27,92
    lap 62         -     26,80     27,69     29,83     27,93
    lap 63         -     26,38     27,06     43,16     27,65
    lap 64         -     27,07     38,40     32,47     28,48
    lap 65         -     27,30     30,76     39,24     29,05
    lap 66         -     27,13     28,72     33,96     28,29
    lap 67         -     27,67     29,88     35,88     28,32
    lap 68         -     27,18     29,10     34,50     28,47
    lap 69         -     29,06     32,46         -     28,91
    lap 70         -     27,38     29,27
    lap 71         -     27,90     28,77
    lap 72         -     26,95     40,87
    lap 73         -     26,92
    lap 74         -     27,01
    lap 75         -     28,62
total:            47        75        72        68        69
RACE-CONTROL 2002               www.race-control.de                (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Marcel Detail                                                                  08.07.2002 / 09:17:26
                                    2. Finale Nitro Pro/Sport
starting time: 06.07.2002 / 16:04:16
place # st# DMC# name, first name nation laps   time difference distance
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  2   3 2003 Garbi, Patrick          81 30.05,84
   2  4   2 2002 Josef, Dragoni          77 30.14,38        4 R      4 R
   3  5   4 2001 Martin, Kruse    LRP    73 30.00,57        8 R      4 R
   4  3   6 2000 Stefan, K"hler   LRP    73 30.06,57        8 R     6,00
   5  1   1 2005 Kreisig, Marc           17 30.17,88       64 R     56 R
  fastest lap from st# 3 Garbi, Patrick : 19,92
length of course = 270 m  complete distance: 80 laps = 21,6 km
driver (#)        1         2         3         4         5 
startdiff:     28,22      5,86      6,70      7,79      7,31
best lap:       (4.)     (59.)     (69.)     (46.)     (60.)
               20,81     19,92     21,83     20,84     21,15
     km/h:      46,7      48,8      44,5      46,6      46,0
   í km/h:       8,7      43,2      38,9      40,9      39,0
    lap  1     28,22      5,86      6,70      7,79      7,31
    lap  2     22,66     21,58     22,85     26,11     24,18
    lap  3     21,23     21,43     22,48     21,95     25,46
    lap  4     20,81     22,70     23,19     22,78     22,15
    lap  5     23,24     21,35     23,30     22,58     22,89
    lap  6     22,33     22,05     33,16     22,49     22,89
    lap  7     21,62     23,56     22,73     22,05     22,19
    lap  8     20,94     22,01     23,82     22,63     22,61
    lap  9     21,72     21,98     22,87     21,39     23,43
    lap 10     21,50     20,86     24,60     22,04     22,09
    lap 11     30,72     21,63     23,30     26,00     22,79
    lap 12     21,34     21,65     22,79     21,85     22,63
    lap 13     22,83     20,86     23,56     21,89     23,20
    lap 14     20,83     21,43     23,09     21,76     22,41
    lap 15     23,23     21,46     25,03     22,42     23,18
    lap 16     21,38     21,10     45,87     24,10     22,44
    lap 17   24'13,2     23,48     23,96     26,27     23,63
    lap 18         -     22,47     23,46     22,21     49,84
    lap 19         -     21,33     22,95     37,39     23,93
    lap 20         -     22,11     23,31     21,62     24,95
    lap 21         -     21,58     22,77     23,17     27,90
    lap 22         -     21,17     22,62     22,12     23,05
    lap 23         -     36,99     22,32     22,04     22,70
    lap 24         -     21,12     23,00     21,68     23,76
    lap 25         -     20,66     23,97     21,32     23,34
    lap 26         -     26,92     23,92     21,04     22,85
    lap 27         -     20,75     23,58     21,05     23,43
    lap 28         -     20,60     22,28     21,53     22,75
    lap 29         -     20,79     22,60     21,41     26,96
    lap 30         -     22,87     23,27     21,27     22,64
    lap 31         -     21,42     37,16     21,25     24,07
    lap 32         -     20,49     24,09     21,40     22,57
    lap 33         -     21,44     23,75     22,96     22,94
    lap 34         -     38,08     23,81     34,91     40,37
    lap 35         -     21,42     24,11     21,99     23,03
    lap 36         -     22,03     25,46     21,58     24,99
    lap 37         -     21,27     24,11     21,26     22,58
    lap 38         -     20,27     38,32     21,52     22,37
    lap 39         -     21,28     23,57     21,86     22,85
    lap 40         -     20,80     22,22     21,00     22,66
    lap 41         -     21,33     21,90     21,06     21,90
    lap 42         -     21,29     22,22     23,17     23,27
    lap 43         -     21,19     24,80     21,25     21,24
    lap 44         -     22,65     22,46     21,91     21,48
    lap 45         -     34,51     24,05     21,38     24,19
    lap 46         -     21,02     40,66     20,84     21,71
    lap 47         -     22,27     22,87     20,87     22,30
    lap 48         -     21,47     22,44     21,05     21,92
    lap 49         -     20,99     53,13     21,82     24,65
    lap 50         -     23,38     23,27     22,11     21,46
    lap 51         -     21,85     25,04     33,76     42,28
    lap 52         -     21,65     22,82     21,78     22,78
    lap 53         -     20,78     23,32     35,38     22,29
    lap 54         -     20,97     27,67     48,67     23,90
    lap 55         -     21,50     23,81     24,59     22,29
    lap 56         -     20,52     22,68     24,06     21,60
    lap 57         -     20,62     22,41     22,85     21,50
    lap 58         -     21,26     23,41     22,87     21,83
    lap 59         -     19,92     22,25     22,05     22,07
    lap 60         -     21,56     22,33     21,90     21,15
    lap 61         -     21,61     22,33     21,59     23,00
    lap 62         -     20,47     33,86     21,16     21,90
    lap 63         -     21,83     23,22     22,37     21,72
    lap 64         -     20,77     22,25     22,80     21,89
    lap 65         -     20,26     23,03     41,05     34,62
    lap 66         -     21,68     22,87     24,71     24,40
    lap 67         -     24,91     22,15     28,08     23,50
    lap 68         -     41,97     23,00     21,46     33,95
    lap 69         -     22,16     21,83     34,97     26,30
    lap 70         -     22,55     22,37     22,35     29,38
    lap 71         -     21,59     22,71     22,12     59,82
    lap 72         -     20,30     31,06     23,31     26,34
    lap 73         -     22,43     22,40     21,54     25,93
    lap 74         -     23,24         -     22,09
    lap 75         -     21,60         -     22,49
    lap 76         -     23,04         -     22,92
    lap 77         -     21,39         -     22,32
    lap 78         -     21,42
    lap 79         -     23,33
    lap 80         -     24,36
    lap 81         -     21,35
total:            17        81        73        77        73
RACE-CONTROL 2002               www.race-control.de                (c) 2002 by Franz Schieszler jun.