Rennbericht Gruppe Mitte: Hütschenhausen , 05.06.2004

13. Lauf zur LRP-HPI-Challenge Saison 2004

 

die wunderschöne Strecke in Hütschenhausen  
A-Finale Sport Start zunm A-Finale 17T
Der Yokomo des 17T Siegres Patrick Gassauer A-Finale 17T
A-Finale GTI Christian Königers Siegerfahrzeug GTI
Die Rennleitung Die Sieger der vier Klassen: v.l.n.r.
Thomas Volz, Christian Königer, Christian Mertke u. Patrick Gassauer


 

MAC OR Hütschenhausen e.V.                     07.06.2004 / 21:54:37
      Ergebnisliste LRP-HPI Challenge 2004 vom 05.06.2004 in Hütschenhausen
                     Rennleitung : Bertram Wahl  Zeitnahme : Gunnar Heise
 Ausrichter : MAC OR Hütschenhausen e. V.  Technische Abnahme : Kunz Steffen, Thomas Stenger
                        Klasse 4: 17T-Challenge
                                                      bester Vorlauf =Platz
  Platz DMC# Name, Vorname      Team                        Runden Zeit         gesamt Punkte
 ------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
    1 J 8320 Gassauer, Patrick  VFR Rüsselsheim e. V.        24 5.11,94  1    2 Punkte  200
    2 J  -23 Sobota, Peter      TC Heuchelheim               23 5.11,76  6    3 Punkte  180
    3    -81 Schiller, Thorsten TC Heuchelheim               22 5.15,33  8    5 Punkte  161
    4     -9 Köhler, Stefan     No name team                 23 5.06,10  3    8 Punkte  145
    5    -78 Garbi, Patrick     No Name Team                 23 5.11,30  5    8 Punkte  130
    6     -5 Kremer, Horst      MAC OR Hütschenhausen e. V.  22 5.04,49  7    8 Punkte  125
    7   7107 Geis, Christian    Modell-Freunde Ronneburg     23 5.03,58  2    9 Punkte  120
    8   8384 Herzog, Boris      VFR Rüsselsheim              23 5.08,73  4   15 Punkte  115
 ------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
    9 J  -39 Kunz, Tim          MAC OR Hütschenhausen e. V.  20 5.02,37  9    1 Punkt   110
   10 S  -68 Seitz, Frank       MBC Neuhausen                19 5.09,40 12    2 Punkte  105
   11    -82 Barth, Sascha      MSC Eppelheim                20 5.10,76 10    3 Punkte  100
   12 J  -71 Diehm, Mario       MBC Neuhausen                20 5.14,35 11    3 Punkte   96
                      Klasse 2: Sport-Challenge
                                           bester Vorlauf =Platz   Finale
 Platz DMC# Name, Vorname     Team                Runden Zeit    1   2   3       gesamt Punkte
--------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
   1   6738 Volz, Thomas      MBC Neuhausen        26 6.01,59 1 (1) (1) (9)    2 Punkte  200
   2 S 8024 Schacht, Albrecht AMC Nauheim e.V.     25 6.07,08 4 (3) (2) (1)    3 Punkte  180
   3    -14 Kruse, Andreas    MBC Goldstein e. V.  26 6.14,78 3 (2) (3) (5)    5 Punkte  161
   4     -4 Ziegler, Patrick  MCC Kastellaun       24 6.05,00 5 (5) (5) (2)    7 Punkte  145
   5 J  -62 Kilian, Andre     Team Kilian          26 6.12,09 2 (4) (4) (4)    8 Punkte  130
   6 J  -61 Schwinn, Markus   MBC Neuhausen        24 6.05,90 6 (6) (6) (3)    9 Punkte  125
   7    -60 Buchner, Holger   MBC Neuhausen        24 6.08,57 7 (7) (8) (6)   13 Punkte  120
   8 J  -64 Schöller, Jens    No name team         22 6.04,90 8 (8) (7) (9)   15 Punkte  115
                        Klasse 1: GTI-Challenge
                                                      bester Vorlauf =Platz
   Platz DMC# Name, Vorname      Team                        Runden Zeit        gesamt Punkte
  ------------------------------------------------------------------------ A - Finale -------
     1     -6 Königer, Christian No name team                 30 7.02,80 1    2 Punkte  200
     2 J  -65 Schäfer, Bastian   No name team                 29 7.01,84 2    4 Punkte  180
     3    -11 Kruse, Erwin       MBC Goldstein e. V.          28 7.01,12 4    6 Punkte  161
     4    -70 Michels, Marc      No name team                 27 7.06,24 7    9 Punkte  145
     5    -66 Kresin, Stefan     RC-Team Hockenheim           28 7.13,05 5    9 Punkte  130
     6 J  -19 Maisch, Alexander  No name team                 29 7.08,48 3   10 Punkte  125
     7 J  -67 Wochnik, Lukas     MBC Neuhausen                25 7.16,00 8   12 Punkte  120
     8 J  -83 Ludes, Sebastian   MAC OR Hütschenhausen e. V.  27 7.00,20 6   13 Punkte  115
                Klasse 3: Super Sport-Challenge
                                          bester Vorlauf =Platz   Finale
   Platz DMC# Name, Vorname     Team             Runden Zeit    1   2   3       gesamt Punkte
  ------------------------------------------------------------------------ A - Finale -------
     1 J  -76 Mertke, Christian VFR Rüsselsheim   23 5.04,67 1 (2) (1) (1)    2 Punkte  200
     2     -1 Hüter, Jürgen     No name team      23 5.12,32 2 (1) (5) (2)    3 Punkte  180
     3    -74 Darge, Michael    No name team      21 5.00,70 3 (3) (2) (3)    5 Punkte  161
     4    -34 Schick, Wolfgang  Die Kurvekuggler  20 5.06,85 4 (4) (3) (5)    7 Punkte  145
     5 S  -69 Lindstedt, Erik   MBC Neuhausen     16 5.02,50 5 (5) (4) (4)    8 Punkte  130
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.