Rennbericht Gruppe Mitte: Kalbach, 16.11.203

3. Lauf zur LRP-HPI-Challenge Saison 2004

   
 Die neu Opel Corsa Karosserie für den GTI  Zeinahme u. rennleitung
   
Rennzsene GTI A-Finale GTI
   
 A-Finale Sport  Siegerfahrzeug Pro
   
Siegerfahrzeug Sport Siegerehrung
  Lauter Heimsiege!

v.l.n.r.

Andreas Kruse, Stefan Kruse, Steffen Leinburger

Die Ergebnisse im Einzelnen:
MZ-Modellbau                                                                                               16.11.2003 / 16:59:09
                                                      Gut Chassibruch!
   Ergebnisliste HPI Challenge vom 16.11.2003 in Frankfurt Kalbach
                                           Rennleitung : Kai Schindler  Zeitnahme : Ronald Völker
                  Ausrichter : MBC Goldstein  Technische Abnahme : Christian Königer  Sportkommission : Steffen Leinburger
                                                         Klasse 1: GTI
                                              bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
    Platz DMC# Name, Vorname        Team           Runden Zeit      Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)       gesamt  Punkte
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
      1    -10 Leinburger, Steffen  MBC Goldstein   38 5.05,94   1   53 7.06,22 (1)   53 7.05,22 (1)   53 7.04,68 (1)     2 Punkte   200
      2 J  -11 Reibel, Philipp      MBC Goldstein   36 5.07,56   2   50 7.02,47 (2)   51 7.07,34 (2)   50 7.03,21 (2)     4 Punkte   180
      3    -22 Königer, Christian   AMC Lahntal     36 5.08,41   3   48 7.00,50 (4)   50 7.08,59 (3)   48 7.01,84 (4)     7 Punkte   161
      4    -18 Kimpel, Jürgen       MBC Goldstein   34 5.05,91   5   49 7.03,73 (3)   49 7.00,33 (4)   44 6.26,31 (5)     7 Punkte   145
      5 S   -9 Kruse, Erwin         MBC Goldstein   35 5.01,12   4   48 7.05,05 (5)   49 7.04,16 (5)   49 7.03,43 (3)     8 Punkte   130
      6    -17 Bihl, Matthias                       33 5.04,56   6   46 7.08,45 (6)   46 7.10,13 (6)   44 7.03,93 (6)    12 Punkte   125
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
      7 J  -13 Schäfer, Bastian                     33 5.06,31   9   48 7.08,60 (1)   47 7.07,08 (1)   48 7.03,75 (1)     2 Punkte   120
      8    -20 Isemann, Peter       MBC Goldstein   33 5.06,15   8   46 7.04,63 (2)   45 7.05,85 (3)   46 7.01,07 (2)     4 Punkte   115
      9 J  -14 Losonsky, Björn      MBC Goldstein   33 5.05,56   7   45 7.01,45 (3)   45 7.03,20 (2)   45 7.03,40 (3)     5 Punkte   110
     10    -25 Hensel, Norbert      MBC Goldstein   31 5.03,42  10   43 7.03,58 (4)   43 7.08,45 (4)   41 7.08,69 (5)     8 Punkte   105
     11    -23 Vanden Eede, Roland                  31 5.07,98  11   42 7.00,86 (5)   37 7.07,67 (6)   41 7.05,63 (4)     9 Punkte   100
     12 J  -15 Rüllig, Daniel       MSC Kirchhain   30 5.08,98  12   37 7.10,09 (6)   41 7.09,97 (5)   36 7.02,81 (6)    11 Punkte    96
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
     13 J  -21 Kilian, Andre                        28 5.10,23  14   41 7.03,54 (1)   41 7.00,93 (2)   42 7.09,46 (1)     2 Punkte    92
     14    -19 Rohrwacher, Bärbel                   28 5.07,25  13   41 7.08,71 (2)   43 7.07,89 (1)   37 7.03,40 (2)     3 Punkte    88
     15    -12 Schottstedt, Jürgen                  23 5.04,35  15   35 7.02,26 (3)   35 7.08,10 (3)   36 7.10,67 (3)     6 Punkte    84
     16    -16 Rüllig, Dieter       MSC Kirchhain   23 5.04,89  16    2   49,50 (4)            - (5)            - (5)     9 Punkte    80
                                                       Klasse 2: Sport
                                               bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
   Platz DMC# Name, Vorname          Team            Runden Zeit     Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)       gesamt  Punkte
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
     1 J  -30 Kruse, Andreas         MBC Goldstein    37 5.05,77  2   44 6.03,22 (1)   44 6.04,97 (1)   28 3.56,81 (6)     2 Punkte   200
     2    -34 Schacht, Albrecht      AMC Nauheim      37 5.04,99  1   44 6.07,01 (2)   44 6.05,52 (2)   37 5.08,38 (2)     4 Punkte   180
     3    -28 Volz, Thomas                            37 5.05,92  3   43 6.02,63 (3)   43 6.00,51 (3)   37 5.07,42 (1)     4 Punkte   161
     4    -24 Vanden Eede, Benjamin                   35 5.04,09  4   40 6.08,26 (4)   39 6.01,22 (6)   35 5.03,12 (3)     7 Punkte   145
     5 J  -32 Schwinn, Markus        MBC-Neuhausen    34 5.04,76  5   39 6.05,69 (5)   40 6.02,48 (4)   34 5.02,52 (4)     8 Punkte   130
     6    -27 Ziegler, Patrick       MCC Kastellaun   34 5.04,89  6   32 6.05,23 (6)   40 6.06,16 (5)   29 4.32,66 (5)    10 Punkte   125
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
     7    -31 Buchner, Holger        MBC-Neuhausen    34 5.05,19  7   42 6.07,38 (1)   41 6.00,74 (1)   42 6.08,80 (1)     2 Punkte   120
     8    -29 Bauder, Marcus                          29 5.07,04  8   36 6.03,48 (2)   39 6.02,43 (2)   38 6.05,03 (2)     4 Punkte   115
                                                         Klasse 3: Pro
                                             bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
    Platz DMC# Name, Vorname      Team             Runden Zeit     Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)       gesamt  Punkte
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale --------
      1    -37 Kruse, Stefan      MBC Goldstein     38 5.04,01  2   10 1.22,10 (5)   37 5.01,26 (1)   38 5.02,62 (1)     2 Punkte   200
      2 J  -35 Gassauer, Patrick  AMC Nauheim       37 5.03,35  3   38 5.05,91 (2)   37 5.02,30 (2)   38 5.03,24 (2)     4 Punkte   180
      3    -36 Kruse, Martin      MBC Goldstein     38 5.02,42  1   39 5.06,77 (1)   37 5.02,48 (3)   32 4.17,83 (4)     4 Punkte   161
      4    -38 Rauch, Andreas     MSC Ober Mörlen   37 5.05,91  4   36 5.03,05 (4)   36 5.03,94 (4)   36 5.06,95 (3)     7 Punkte   145
      5    -39 Schacht, Ian       AMC Nauheim       23 3.15,61  6   37 5.04,44 (3)   19 2.30,95 (5)    2   15,16 (5)     8 Punkte   130
      6    -41 Rausch, Jakob      MSV Braunshardt   35 5.08,25  5            - (7)            - (7)            - (7)    14 Punkte   125
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.