Rennbericht Gruppe Mitte: Solms , 22.02.2004

7. Lauf zur LRP-HPI-Challenge Saison 2004

Wie bereits in den letzten Jahren wurde die "Faschingsveranstaltung" des MAC Solm wieder zu einem super Renntag. 70 Teilnehmer (!!) verbrachten einen "entspannten" Event. Die sehr grosse Teppichstrecke verteilte das Geschehen auf eine weite Fläche. Lediglich der bekannt, berüchtigte Teppich des MAC Solms sollte mal bald ausgetauscht werden!  :-)

Die technisch schwierige Strecke war absolut selektiv, so dass sich über den ganzen Tag gesehen, wirklich die besten Fahrer durchsetzen konnten.

GTI:
20 Fahrer traten an um Christian Königer endlich mal vom "Thron" zu stürzen. Lediglich Bastian Schäfer gelang dies ansatzweise. Aber eines Tages...

Sport:
"Altmeister" Patrick Garbi setzte seinen HPI Sprint perfekt in Szene und wurde sicherer Sieger vor Rüdiger Römling u. Thomas Volz.

Pro:
Hier sahen die Zuschauer den Zweikampf des Tages. Patrick Gassauer (K5) und Bernd Haas (Tamiya) lieferten sich spannende, aber super faire, Zweikämpfe, die Bernd Haas letztlich knapp für sich entscheiden konnte.

SEP:
Am letztjährigen deutschen Meister GTI bissen sich alle die Zähne aus. Der "Gast" aus dem Westen lies niemals Zweifel an seiner Dominanz aufkommen und verwies den Rest des Starterfeldes sicher auf die Plätze.

Die supergrosse Strecke in Solm trug wesentlich zur entspannten Atmosphäre des ganzen Renntags bei! Das großzügige Fahrerlager war mit 70 Startern gut gefüllt
Eigentlich selten in unserem Sport. "Blutige" Rennszenen!  :-) Erster Renneinsatz des Pro4. Allerdings noch in der Vorserienversion. Die offizielle deutsche Version wird ab Aschermittwoch ausgeliefert!!!!
Wird immer beliebter. Die Klasse Super EP! Startszene A-Finale Sport
Start A-Finale SEP Die Teilnehmer des A-Finale GTI
Startaufstellung A-Finale GTI Die erste Kurfe im GTI Finale. An zweiter Stelle die "neue" Alfa Karosse!
Nein, Nein. War natürlich ne Saxo mit Alfa Aufklebern!
Siegerehrung u. Verlosung der Sachpreise
v.l.n.r.

Oliver Basdorf, SEP

Christian Königer, GTI

Patrick Garbi, Sport

Bernd Haas, Pro

Die Siegerfahrzeuge

Die Ergebnisslisten:

MAC Solms                                                                                                     23.02.2004 / 12:47:54
                             Massen Masaker auf dem Solmsbach Mountain
Ergebnisliste LRP-HPI Challenge vom 22.02.2004 in Großsporthalle Solms
                                           Rennleitung : Peter Vodak  Zeitnahme : Jochem H. Carle
  Ausrichter : MAC-Solms e.V.  Technische Abnahme : Thomas Ebert, Andreas Högy  Sportkommission : Wolfgang Hederich, Christian Königer(TK)
                                                 Klasse 1: LRP-HPI GTI
                                                  bester Vorlauf =Platz   1. Finale       2. Finale       3. Finale         gesamt
     Platz DMC# Name, Vorname       Team                Runden Zeit    Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit Punkte
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale -------
       1   9039 Koeniger, Christian AMC Lahntal e.V.     16 5.00,60  1  23 7.11,03 (1)  23 7.06,16 (1)           - (9)    2 Punkte  200
       2 j  -42 Schäfer, Bastian    RMSC Rüsselsheim     16 5.01,20  2  23 7.11,75 (2)  23 7.09,23 (3)  23 7.10,87 (1)    3 Punkte  180
       3   -227 Faber, Thorsten     RC-Car Hemer         16 5.08,17  4  22 7.01,10 (3)  23 7.07,54 (2)  23 7.11,16 (2)    4 Punkte  161
       4   4342 Peppler, Frank      AMC Lahntal e.V.     16 5.11,96  5  22 7.09,40 (4)  22 7.00,85 (5)  22 7.19,30 (4)    8 Punkte  145
       5   9364 Olah, Alexander     MAC Aschaffenburg    16 5.12,28  6  22 7.16,07 (6)  21 7.07,82 (8)  22 7.16,02 (3)    9 Punkte  130
       6 S 3307 Hederich, Wolfgang  AMC Lahntal e.V.     16 5.14,39  7  22 7.11,61 (5)  22 7.17,34 (7)  21 7.04,87 (6)   11 Punkte  125
       7 S 4382 Basdorf, Hans-Peter RC-Car Hemer         16 5.20,00  8  21 7.06,28 (7)  22 7.09,95 (6)  21 7.03,80 (5)   11 Punkte  120
       8    -56 Kruse, Erwin        MBC Goldstein e.V.   16 5.07,20  3  10 3.31,46 (8)  23 7.18,75 (4)  21 7.18,95 (7)   11 Punkte  115
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale -------
       9 J 8623 Reibel, Philipp     MBC Goldstein e.V.   15 5.01,23  9  22 7.08,35 (1)  22 7.02,86 (2)                    1 Punkt   110
      10    -76 Anghel, Carsten     MBC Neuhausen        14 5.08,03 14  22 7.11,48 (2)  22 7.00,37 (1)                    1 Punkt   105
      11    -21 Bihl, Matthias      RT Hoher Vogelsberg  15 5.03,11 10  21 7.15,61 (3)  21 7.09,55 (3)                    3 Punkte  100
      12   -234 Vanden Eede, Roland                      14 5.07,06 12  21 7.16,22 (4)  21 7.36,82 (4)                    4 Punkte   96
      13 J -221 Rüllig, Daniel      RT Hoher Vogelsberg  14 5.07,10 13   1   27,52 (8)  18 7.04,64 (5)                    5 Punkte   92
      14   -232 Zahn, Daniel        MAC Aschaffenburg    14 5.16,68 15  19 7.14,23 (5)   1   18,70 (8)                    5 Punkte   88
      15 j -226 Sobota, Anton       TC Heuchelheim       14 5.21,10 16  18 7.09,48 (6)  18 7.07,42 (6)                    6 Punkte   84
      16 S 2284 Mehl, Reinhard      AMC Lahntal e.V.     14 5.06,26 11   5 2.20,17 (7)   4 1.36,10 (7)                    7 Punkte   80
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C - Finale -------
      17   -233 Wrede, Stephan      MAC-Aschaffenburg    13 5.08,00 18                                                  19 7.01,64   76
      18 j -223 Sobota, Marcel      TC Heuchelheim       14 5.21,26 17                                                  19 7.19,48   72
      19   -212 Schottstedt, Jürgen                      11 5.01,20 19                                                  16 7.09,38   68
      20 J -228 Schöler, Stefan                           9 5.13,15 20                                                  16 7.22,73   64
                                               Klasse 2: LRP-HPI Sport
                                                    bester Vorlauf =Platz   1. Finale       2. Finale       3. Finale         gesamt
   Platz DMC# Name, Vorname         Team                  Runden Zeit    Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit Punkte
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
     1   3599 Garbi, Patrick        MAC Hocheifel e.V.     17 5.03,89  1  21 6.17,39 (3)  21 6.12,69 (1)  21 6.16,02 (2)    3 Punkte  200
     2    366 Römling, Rüdiger      IGR RacingTeam Runkel  17 5.06,41  3  21 6.12,29 (1)  20 6.00,94 (2)  21 6.17,56 (3)    3 Punkte  180
     3   6738 Volz, Thomas          MBC-Neuhausen          17 5.04,87  2  21 6.13,41 (2)  19 5.40,02 (4)  21 6.13,48 (1)    3 Punkte  161
     4 J  -79 Kruse, Andreas        MBC Goldstein e.V.     17 5.14,51  4  20 6.10,07 (4)  20 6.11,64 (3)  20 6.17,17 (5)    7 Punkte  145
     5 J  -78 Buchner, Holger       MBC Neuhausen          16 5.11,87  7   1   23,17 (8)  19 6.03,32 (5)  20 6.12,19 (4)    9 Punkte  130
     6   5702 Ritter, Thomas        MSV Braunshardt e.V.   16 5.06,56  5  19 6.08,60 (5)  19 6.04,25 (6)  19 6.05,22 (6)   11 Punkte  125
     7 J 8845 Theis, Simon          MAC Solms              16 5.16,14  8  19 6.16,02 (6)  19 6.16,44 (8)  18 6.04,80 (7)   13 Punkte  120
     8 J -231 Schwinn, Markus       MBC Neuhausen          16 5.11,43  6  19 6.16,63 (7)  19 6.12,08 (7)  18 6.09,84 (8)   14 Punkte  115
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
     9   -213 Steinhage, Thomas                            15 5.10,25 11  18 6.04,91 (1)  17 6.00,85 (3)                    1 Punkt   110
    10    -64 Vanden Eede, Benjamin                        15 5.03,27  9  17 6.01,41 (4)  19 6.15,32 (1)                    1 Punkt   105
    11 J -230 Kilian, André                                15 5.05,28 10  18 6.10,38 (2)  19 6.18,41 (2)                    2 Punkte  100
    12 j  -20 Draheim, Kai Patrick  MAC Solms              15 5.11,05 12  18 6.11,88 (3)  17 6.23,89 (4)                    3 Punkte   96
    13 J -173 Handke, Björn         MAC Solms              13 5.05,91 13  16 6.21,37 (5)  15 6.02,21 (5)                    5 Punkte   92
    14   -216 Bechtluft, Andreas    Kurvekuggler           12 5.12,89 14  15 6.07,13 (6)  14 6.31,27 (7)                    6 Punkte   88
    15 j -201 Schmidt, Julian       AMC Lahntal e.V.       12 5.17,16 15  13 6.07,75 (8)  15 6.13,65 (6)                    6 Punkte   84
    16 J -229 Schöler, Jens                                12 5.25,13 16  14 6.28,05 (7)  10 6.49,94 (8)                    7 Punkte   80
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
    17 j -219 Ruppel, Julian        MSC Gründchen          11 5.01,11 17                                                  10 4.40,53   76
    18 j -225 Pfude, Maximilian     MSC Gründchen          11 5.12,33 18                                                   9 6.16,89   72
                                         Klasse 4: LRP-HPI Super-Sport
                                                  bester Vorlauf =Platz   1. Finale       2. Finale       3. Finale
    Platz DMC# Name, Vorname      Team                  Runden Zeit    Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P)      gesamt Punkte
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
      1   4381 Basdorf, Oliver    RC-Car Hemer           18 5.05,40  1           - (9)  18 5.04,28 (1)  19 5.16,25 (1)    2 Punkte  200
      2   4661 Haas, Bernd        IGR RacingTeam Runkel  18 5.15,01  3  18 5.13,31 (1)  18 5.08,63 (2)  18 5.01,28 (2)    3 Punkte  180
      3   4182 Wischnewski, Dirk  IGR RacingTeam Runkel  18 5.08,80  2  18 5.13,39 (2)  18 5.09,00 (3)  18 5.01,67 (3)    5 Punkte  161
      4   6398 Köhler, Stefan     MSC Bischofsheim e.V.  17 5.03,10  4  18 5.17,77 (3)  15 4.38,10 (8)  18 5.10,81 (4)    7 Punkte  145
      5   -198 Rauch, Frank                              17 5.14,08  5  17 5.07,91 (4)  17 5.19,31 (5)  17 5.02,76 (5)    9 Punkte  130
      6   6388 Hüter, Jürgen      MBC-Neuhausen          17 5.16,64  6  17 5.15,60 (5)  17 5.19,77 (6)  17 5.14,77 (6)   11 Punkte  125
      7   4649 Bachus, Christoph  MRC-Großauheim         17 5.18,36  7  16 5.08,47 (7)  17 5.10,40 (4)  16 5.00,75 (7)   11 Punkte  120
      8   -195 Klein, Stefan      IGR Raing Team         16 5.06,47  8  16 5.07,12 (6)  16 5.02,76 (7)  16 5.08,53 (8)   13 Punkte  115
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
      9 J 2262 Kraft, Philip      MRC-Großauheim         16 5.07,42  9  16 5.10,00 (1)  16 5.00,28 (1)                    1 Punkt   110
     10   -217 Schick, Wolfgang   Die Kurvekuggler       16 5.15,02 11  16 5.13,38 (4)  16 5.11,95 (2)                    2 Punkte  105
     11   7156 Mauser, Thilo      EMC Wehrheim           16 5.17,15 12  16 5.11,41 (2)           - (7)                    2 Punkte  100
     12   9364 Olah, Alexander    MAC Aschaffenburg      15 5.12,23 13  16 5.11,66 (3)  16 5.13,63 (4)                    3 Punkte   96
     13    -27 Sensburg, Michael  MRC-Großauheim         16 5.08,10 10  15 5.05,92 (5)  16 5.12,90 (3)                    3 Punkte   92
     14   -218 Bechtluft, Günther Die Kurvekuggler       14 5.04,02 14  15 5.10,39 (6)  16 5.15,27 (5)                    5 Punkte   88
                                                 Klasse 3: LRP-HPI Pro
                                                   bester Vorlauf =Platz   1. Finale       2. Finale       3. Finale
   Platz DMC# Name, Vorname        Team                  Runden Zeit    Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P)      gesamt Punkte
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
     1   4661 Haas, Bernd          IGR RacingTeam Runkel  19 5.15,15  2  18 4.56,46 (2)  19 5.15,65 (1)  19 5.10,08 (1)    2 Punkte  200
     2 J 8320 Gassauer, Patrick    AMC Nauheim e.V.       19 5.11,42  1  19 5.09,53 (1)  14 3.57,57 (8)  19 5.13,08 (2)    3 Punkte  180
     3   8927 Kruse, Martin        MBC Goldstein e.V.     17 5.01,33  4  17 4.55,32 (3)  18 5.17,11 (2)  18 5.07,50 (3)    5 Punkte  161
     4 J  -75 Sobota, Peter        TC Heuchelheim         18 5.15,22  3  17 4.56,34 (4)  17 5.13,85 (5)  18 5.12,20 (4)    8 Punkte  145
     5   1222 Kruse, Stefan        MBC Goldstein e.V.     17 5.03,68  5  17 5.06,48 (5)  17 5.07,04 (4)  18 5.16,93 (5)    9 Punkte  130
     6   8998 Morgenstern, Michael UFM-Racing Hennef      17 5.06,20  6  17 5.12,47 (6)  17 5.02,63 (3)  17 5.01,27 (6)    9 Punkte  125
     7   3599 Garbi, Patrick       MAC Hocheifel e.V.     17 5.15,32  7  15 4.54,32 (7)  16 5.09,04 (6)  16 5.01,74 (8)   13 Punkte  120
     8 J 3356 Welker, Andre        MAC Solms              17 5.17,78  8  14 4.51,86 (8)  15 5.08,46 (7)  16 5.00,96 (7)   14 Punkte  115
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
     9    -91 Liebisch, Manfred                           16 5.08,21 10  17 5.06,41 (2)  18 5.16,12 (1)                    1 Punkt   110
    10   -214 Malak, Dirk          RCCT Münden            14 5.05,30 11  17 5.04,85 (1)  17 5.14,18 (2)                    1 Punkt   105
    11 J   -1 Gutting, Marvin      RCCT Münden            14 5.15,74 12  15 5.02,05 (3)  15 5.22,41 (3)                    3 Punkte  100
    12   6270 Krebs, Michael       ERC Langgöns           16 5.02,21  9  11 3.26,13 (4)           - (6)                    4 Punkte   96
    13   9383 Pfitzner, Stefan     MSC Gründchen          14 5.20,93 13           - (6)           - (6)                    6 Punkte   92
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38                                 www.race-control.de                                  (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.