Ergebnisliste LRP-HPI-Nitro-Challenge vom 16.06.2002 in Düren

                                   Rennleitung : Markus Pütz  Zeitnahme : Lucien Zens
               Ausrichter : RMC-Düren  Technische Abnahme : Andy Krämer  Sportkommission : Michael Gebel
                                         Klasse 3: Nitro Pro
                                                        bester Vorlauf =Platz         gesamt
                   Platz Name, Vorname      Team           Runden Zeit          Runden  Zeit    Punkte
                  -------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
                     1 S Faigle, Heinz      #94             20 5.14,04     6    121 30.12,23     200
                     2   Arbeiter, Peter    MCRT-Hilden     21 5.09,33     2    118 30.09,41     190
                     3   Krämer, Andy       #120            21 5.01,74     1    117 30.00,40     181
                     4 S Weck, Dieter       RMC - Düren     20 5.03,72     4    115 30.07,08     173
                     5   Kreisig, Marc      #363            20 5.02,66     3    114 30.04,71     166
                     6 J Rausch, Bernd      Team Derkum     20 5.10,73     5    107 30.03,84     160
                     7   Thöne, Stefan      #51             17 5.09,73     9    106 30.09,06     155
                     8 S Rausch, Gerd       Team Derkum     17 5.08,75     8    106 30.14,05     151
                     9   Zeleny, Uwe        #341            19 5.09,63     7    104 30.07,88     147
                    10   Piffrement         #94             17 5.14,43    10     90 30.10,38     143
                                       Klasse 1: Nitro Sport
                                                           bester Vorlauf =Platz         gesamt
                 Platz Name, Vorname        Team              Runden Zeit          Runden  Zeit    Punkte
                ------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
                   1   Dern, Patrick        #363               20 5.09,75     1    104 30.03,28     200
                   2   Köhler, Stefan       LRP-ELECTRONIC     18 5.04,65     2    104 30.07,03     190
                   3 S Palitza, Andreas     #363               18 5.04,75     3    103 30.11,63     181
                   4   Birnbaum, Michael    #227               18 5.12,13     4     99 30.01,03     173
                   5   Rauch, Frank         LRP-ELECTRONIC     15 5.09,38     7     96 30.01,81     166
                   6 S Röder, Rolf          MCK Dormagen       16 5.03,11     5     91 30.00,77     160
                   7   Unkelbach, Jörg      JU-Racing          16 5.10,38     6     74 29.48,99     155
                   8   WOHLFAHRT, Markus    RMC-Düren          13 5.14,30    10     67 30.04,24     151
                   9   Jeße, Carsten        RMC-Düren          15 5.14,16     9     64 30.09,78     147
                  10   Kiel, Thomas         JU-Racing          15 5.11,50     8     61 21.23,58     143
                                       Klasse 2: Super Nitro
                                                              bester Vorlauf =Platz         gesamt
              Platz Name, Vorname          Team                   Runden Zeit         Runden  Zeit    Punkte
             ------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
                1   Gebel, Michael         MCC Neukirchen Vlyn     21 5.06,64    2    121 30.10,34     200
                2   Unkelbach, Jörg        JU-Racing               22 5.09,32    1    117 30.04,88     190
                3   Alunan, Francis                                19 5.10,19    5    109 30.00,30     181
                4   Dait, Stefan           RCWEB.DE                20 5.14,58    4    107 30.13,25     173
                5 S Krapp, Hans-Joachim    RCRT Quakenbrück        21 5.08,53    3    100 28.54,09     166
                6   Bores, Andreas                                 17 5.14,06    6      8  3.44,03     160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                         www.race-control.de                          (c) 2002 by Franz Schieszler jun.