4. Lauf zur HPI-Challenge 2002 Gruppe österr. Süd (Hallenrennen)
         Ergebnisliste 4.Lauf HPI-Challenge 2002 österr.SÜD vom 03.02.2002 in MRC-Güssing (Halle mit Betonboden)
                                          Rennleitung : Pöschlmayer Rudolf  Zeitnahme : MSV-Puchas
                        Ausrichter : MRC-Güssing  Technische Abnahme : MRC-Güssing  Sportkommission : Werner Puchas
                                                         Klasse 3: PRO
                                                  bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
  Platz DMC# Name, Vorname          Team                Runden Zeit    Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P)      gesamt Punkte
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale -------
    1 S  403 Kriendlhofer, Jürgen   MARC Weiz            24 5.10,70  4  25 5.12,41  (1)  25 5.05,30  (2)  24 5.06,66  (4)    3 Punkte  200
    2 S  251 Neuhold, Albert        MRC Bruck            25 5.08,16  1  24 5.00,62  (2)  24 5.01,27  (5)  25 5.09,38  (1)    3 Punkte  180
    3 J  306 Deutsch, Christoph     MRC Güssing          24 5.13,93  6  22 5.10,51  (9)  25 5.03,52  (1)  24 5.05,27  (3)    4 Punkte  161
    4 J  305 Marton, Christoph      MRC Güssing          25 5.09,63  2  23 5.00,91  (6)  25 5.07,41  (3)  25 5.12,04  (2)    5 Punkte  145
    5 S  253 Hollerer, Hans - Peter MRC Bruck            23 5.00,13  7  22 5.04,36  (8)  24 5.01,04  (4)  23 5.10,93  (6)   10 Punkte  130
    6    505 Schwarz, Heimo         TSA-Austria          24 5.12,84  5  24 5.06,13  (3)  24 5.07,57  (7)  11 2.53,95 (10)   10 Punkte  125
    7 S  310 Jost, David            MRC Güssing          23 5.00,17  8  24 5.11,26  (5)  24 5.05,60  (6)  12 2.32,55  (9)   11 Punkte  120
    8 S  309 Laschober, Thomas      MRC Güssing          23 5.00,49  9  22 5.01,33  (7)   2   51,34  (9)  23 5.02,22  (5)   12 Punkte  115
    9    504 Neuhold, Tony          MRC-Bruck            24 5.10,38  3  24 5.07,98  (4)           - (11)  18 5.03,41  (8)   12 Punkte  110
   10 S  113 Konrath, Rainer        MSV-Puchas Hartberg  22 4.59,56 10  22 5.11,33 (10)  22 5.04,88  (8)  23 5.12,83  (7)   15 Punkte  105
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale -------
   11    603 Plank, Thomas          MRC-Bruck            22 5.06,30 11  20 4.38,70  (3)  23 5.06,83  (1)  24 5.07,34  (1)    2 Punkte  100
   12 S  254 Fladenhofer, Michael   MRC Bruck            21 5.08,32 13  20 5.02,13  (4)  22 5.00,21  (2)  24 5.11,40  (2)    4 Punkte   96
   13    506 Schwarz, Uwe           TSA-Austria          21 5.03,02 12  22 5.09,47  (1)           -  (9)  22 5.08,95  (3)    4 Punkte   92
   14    503 Schöberl, Josef        MRC-Bruck            20 5.02,16 14  20 5.06,41  (5)  19 5.07,12  (4)  20 5.03,84  (4)    8 Punkte   88
   15    311 Malits, Jürgen         MRC-Güssing          20 5.14,96 15  21 5.09,13  (2)   9 2.08,01  (6)  11 2.42,59  (6)    8 Punkte   84
   16    502 Rabelhofer, Stefan     MRC-Bruck            19 5.05,51 16  19 5.07,79  (6)  19 5.00,39  (3)  18 5.00,95  (5)    8 Punkte   80
   17    507 Hofler, Hans-Peter     Privat               17 5.16,04 18  17 5.05,13  (7)  17 5.01,81  (5)           -  (9)   12 Punkte   76
   18 S  404 Lorenz, Bernd          MARC Weiz            18 5.04,04 17           -  (9)           -  (9)           -  (9)   18 Punkte   72
                                                        Klasse 1: MINI
                                           bester Vorlauf =Platz    1. Finale         2. Finale         3. Finale
 Platz DMC# Name, Vorname       Team            Runden Zeit       Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)        gesamt   Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
   1 S  400 Chlupacek, Gernot   TSA-Austria      35 7.07,32   1    36 7.05,40 (1)    36 7.05,88 (1)    35 7.00,77 (1)      2 Punkte    200
   2 S  500 Pletka, Rudolf      MBC-Stockerau    35 7.17,84   2    36 7.06,06 (2)    34 7.10,35 (2)    35 7.01,23 (2)      4 Punkte    180
   3 S  304 Schwartz, Peter     MRC Güssing      33 7.09,60   3    34 7.01,23 (3)    32 7.04,63 (3)    12 3.39,91 (6)      6 Punkte    161
   4 S  308 Marton, Erwin       MRC Güssing      32 7.07,80   4    33 7.13,04 (4)    31 7.07,37 (4)    33 7.10,12 (3)      7 Punkte    145
   5 S  351 Pletka, Franz       MBC Stockerau    30 7.03,59   5    31 7.11,05 (5)    31 7.13,08 (5)    30 7.17,39 (4)      9 Punkte    130
   6 J  301 Pöschlmayer, Rene   MRC Güssing      27 7.05,37   6     3   42,66 (6)    25 7.13,81 (6)    28 7.07,38 (5)     11 Punkte    125
                                                       Klasse 2: SPORT
                                               bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
  Platz DMC# Name, Vorname      Team                 Runden Zeit     Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)       gesamt  Punkte
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
    1 S    6 Puchas, Werner     MSV-Puchas Hartberg   31 6.10,43  1   29 6.00,01 (1)   30 6.00,31 (1)   30 6.03,24 (1)     2 Punkte   200
    2 S   11 Meissl, Wolfgang   MSV-Puchas Hartberg   29 6.07,20  2   28 6.00,92 (2)   29 6.13,56 (2)   13 2.55,63 (5)     4 Punkte   180
    3 S   67 Mihala, Reinhard   MSV-Puchas Hartberg   27 6.07,24  3   27 6.06,14 (3)   26 6.03,44 (3)   26 6.10,85 (2)     5 Punkte   161
    4 S  140 Holper, Christian  MSV-Puchas Hartberg   24 6.06,21  5   25 6.02,30 (4)   25 6.01,73 (4)   21 6.14,70 (3)     7 Punkte   145
    5 S  139 Novoszel, Michael  MSV-Puchas Hartberg   24 6.00,68  4   24 6.01,60 (5)    7 2.34,49 (5)   21 6.17,51 (4)     9 Punkte   130
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38                                 www.race-control.de                                  (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.