Viel Spaß beim Rennen wünscht der RMC-Wien
                Ergebnisliste 4 Clublauf RMC / HPI challange vom 27/28.07.2002 in RMC Wien
          Zeitnahme : Grach Christoph  Ausrichter : RMC Wien
                                                   Klasse 1: HPI Pro
                                                bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
 Platz ÖFMAV# Name, Vorname          Team             Runden Zeit     Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)       gesamt  Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale -------
   1      502 Pletka, Rudolf          ERC-Wr.Neudorf   17 7.18,42  1   18 7.13,88 (1)   18 7.09,71 (1)   18 7.11,48  (1)    2 Punkte    200
   2      515 Pesek, Karl             ERC-Wr.Neudorf   17 7.24,58  2   17 7.04,20 (2)   17 7.08,02 (2)   18 7.22,34  (2)    4 Punkte    180
   3      518 Pletka, Franz           ERC-Wr.Neudorf   16 7.07,17  3    2   30,95 (9)   17 7.08,91 (3)   17 7.08,31  (3)    6 Punkte    161
   4      512 Schlüsselberger, Martin MBC-Stockerau    16 7.08,98  4   17 7.06,73 (3)   17 7.13,26 (4)   17 7.12,11  (4)    7 Punkte    145
   5      519 Fazekas, Günter         ERC-Wr.Neudorf   16 7.12,01  5   17 7.14,71 (4)   16 7.09,33 (5)   15 7.17,38  (6)    9 Punkte    130
   6      513 Mohrberger, Christian   MBC-Stockerau    15 7.23,99  7   13 7.29,70 (8)   15 7.23,10 (7)   15 7.08,88  (5)   12 Punkte    125
   7      527 Schmid, Wolfram         Team LRP         15 7.26,40  8   15 7.11,73 (6)   15 7.16,71 (6)   15 7.19,93  (7)   12 Punkte    120
   8      509 Märzinger, Albert       ERT Steyregg     15 7.20,43  6   16 7.20,98 (5)   12 5.16,65 (9)   12 7.23,55  (9)   14 Punkte    115
   9      520 Pletka, Gabriela        ERC-Wr.Neudorf   14 7.28,19  9   15 7.23,32 (7)   14 7.21,44 (8)   14 7.08,63  (8)   15 Punkte    110
                                                   Klasse 2: HPI Sport
                                                bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
 Platz ÖFMAV# Name, Vorname          Team             Runden Zeit     Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)       gesamt  Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale --------
   1      622 Kess, Michael          MAC Lauf          16 6.07,28  1   17 6.09,74  (1)  17 6.21,10  (1)           - (10)     2 Punkte   200
   2 J    624 Pielnhofer, Thomas     MAC Lauf          16 6.12,48  2   16 6.02,87  (2)  15 6.17,63  (4)  17 6.21,27  (1)     3 Punkte   180
   3      603 Mandowski, Richard     ERC-Wr.Neudorf    15 6.01,91  3   16 6.06,64  (3)  16 6.05,88  (2)  16 6.10,95  (3)     5 Punkte   161
   4      613 Märzinger, Reinhard    ERT Steyregg      15 6.15,33  4   16 6.23,77  (4)  13 6.11,47  (6)  16 6.09,74  (2)     6 Punkte   145
   5      607 Reith, Robert          ERC-Wr.Neudorf    14 6.09,45  5   15 6.01,70  (5)  15 6.16,05  (3)  15 6.12,56  (4)     7 Punkte   130
   6      608 Stavik, Christian      ERC-Wr.Neudorf    14 6.24,99  7    1    6,01  (7)  13 6.10,63  (5)  14 6.05,57  (5)    10 Punkte   125
   7      623 Kess, Peter            MAC Lauf          14 6.19,18  6   15 6.25,55  (6)           - (10)  14 6.16,30  (6)    12 Punkte   120
   8      612 Felber, Andreas                          13 6.21,16  8            - (10)           - (10)           - (10)    20 Punkte   115
                                                     Klasse 3: HPI Pro
                                                bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
 Platz ÖFMAV# Name, Vorname          Team             Runden Zeit     Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)       gesamt  Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale --------
   1      730 Herzog, Boris          MSV Braunsaardt   14 5.10,00  1   15 5.08,30 (1)   15 5.09,08 (1)   15 5.19,78  (2)     2 Punkte   200
   2      729 Kess, Michael          MAC Lauf          14 5.13,91  2   15 5.18,41 (3)   15 5.17,55 (3)   15 5.12,70  (1)     4 Punkte   180
   3      719 Pletka, Rudolf         ERC-Wr.Neudorf    14 5.14,07  3   15 5.18,31 (2)   15 5.15,43 (2)   14 5.08,05  (4)     4 Punkte   161
   4      706 Märzinger, Reinhard    ERT-Styregg       13 5.12,38  7   14 5.14,28 (5)   14 5.21,54 (7)   14 5.05,03  (3)     8 Punkte   145
   5      704 Ziefuhs, Ralf          ERC-Wr.Neudorf    14 5.18,29  4   14 5.09,65 (4)   14 5.00,27 (5)   14 5.11,99  (5)     9 Punkte   130
   6      720 Spannbruckner, Werner  MBC-Stockerau     13 5.01,33  5   11 5.14,77 (7)   15 5.20,90 (4)    6 2.56,48  (7)    11 Punkte   125
   7      708 Komarek, Peter         ERC-Wr.Neudorf    13 5.08,68  6   14 5.17,69 (6)   14 5.20,08 (6)   13 5.02,83  (6)    12 Punkte   120
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.