Neue CasinosNeue Online Casinos 2025Beste Online CasinosBest Non Gamstop CasinosBeste Online Casino
Gruppe Mitte: Solms 02.03.2003

  
�Prima Rennleitung! �Volles Fahrerlager
�Neuer TK in der Gruppe Mitte: Christian K�niger �Start A-Finale GTI
�Herzlichen Gl�chwunsch zum 20ten
Stefan Kruse
�Die Siegerehrung
Die Klassensieger: v.l.n.r:

Christian Geis, Steffen Leinburger, Dirk Wischnewski�


������������������������������������������ Rennleitung : Peter Vodak� Zeitnahme : Jochem H. Carle
���������� Ausrichter : DMC� Technische Abnahme : Winfried Welker, Andreas H�gy� Sportkommission : Andy Kr�mer, Christian K�niger
������������������������������������� Klasse 5: HPI Mini/GTI Challenge
��������������������������������������������������� bester Vorlauf =Platz�� 1. Finale������ 2. Finale������ 3. Finale
�� Platz DMC# Name, Vorname�������� Team����������������� Runden Zeit��� Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P)����� gesamt Punkte
� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
���� 1�� 4182 Wischnewski, Dirk���� IGR RacingTeam Runkel� 27 7.01,27� 1� 27 7.11,60 (1)� 27 7.08,59 (1)� 27 7.15,26 (3)��� 2 Punkte� 200
���� 2�� 4649 Bachus, Christoph���� MSC Gro�auheim�������� 26 7.03,15� 4� 25 7.00,27 (6)� 27 7.10,45 (2)� 27 7.02,38 (1)��� 3 Punkte� 180
���� 3���� -7 H�ter, J�rgen�������� MBC Neuhausen��������� 27 7.14,21� 3� 26 7.12,85 (5)� 27 7.15,86 (3)� 27 7.11,46 (2)��� 5 Punkte� 161
���� 4 J� -18 Sch�fer, Bastian����� RMSC R�sselsheim������ 27 7.11,89� 2� 27 7.11,73 (2)� 25 7.17,53 (7)� 27 7.18,23 (4)��� 6 Punkte� 145
���� 5��� -29 K�niger, Christian��� AMC Lahntal e.V.������ 26 7.06,14� 6� 26 7.03,48 (3)� 26 7.01,25 (4)� 26 7.03,47 (5)��� 7 Punkte� 130
���� 6��� -43 Kimbel, J�rgen������� MBC Goldstein��������� 26 7.06,10� 5� 26 7.05,70 (4)� 25 7.11,60 (6)� 26 7.11,88 (6)�� 10 Punkte� 125
���� 7��� -42 Bihl, Mathias�������� MSC Kirchhain��������� 26 7.17,62� 8� 25 7.14,16 (7)� 25 7.05,29 (5)� 25 7.11,01 (7)�� 12 Punkte� 120
���� 8���� -6 Sensburg, Michael���� MSC Gro�auheim�������� 26 7.08,04� 7� 13 3.24,64 (8)�� 2�� 42,41 (8)���������� - (9)�� 16 Punkte� 115
� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
���� 9 J� -62 Schmidt, Oliver������ MBC Goldstein e.V.���� 25 7.06,38 10�� 6 1.33,68 (7)� 26 7.09,10 (1)������������������� 1 Punkt�� 110
��� 10�� 9364 Olah, Alexander������ HMRC-Aschaffenburg���� 25 7.01,16� 9� 26 7.06,02 (1)�� 4�� 57,35 (8)������������������� 1 Punkt�� 105
��� 11��� -25 Eichhaus, Klaus������ RMSC R�sselsheim������ 25 7.13,33 12� 25 7.05,70 (2)� 25 7.14,30 (3)������������������� 2 Punkte� 100
��� 12 j -176 Zahn, Daniel��������� HMRC Aschaffenburg���� 24 7.13,75 14� 24 7.16,63 (5)� 25 7.05,65 (2)������������������� 2 Punkte�� 96
��� 13��� -64 Vanden Eede, Benjamin����������������������� 24 7.11,01 13� 24 7.02,30 (3)� 24 7.08,40 (4)������������������� 3 Punkte�� 92
��� 14��� -38 Bauder, Markus������� MBC-Neuhausen��������� 24 7.18,04 15� 24 7.03,91 (4)� 24 7.17,27 (5)������������������� 4 Punkte�� 88
��� 15 J� -16 Maisch, Alexander���� RMSC R�sselsheim������ 23 7.10,91 16� 23 7.11,86 (6)� 23 7.03,92 (6)������������������� 6 Punkte�� 84
��� 16 J� -60 Reibel, Philipp������ MBC Goldstein e.V.���� 25 7.06,70 11���������� - (9)� 20 5.34,23 (7)������������������� 7 Punkte�� 80
� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
��� 17 J� -61 La Rosa, Sascha������ MBC Goldstein e.V.���� 22 7.01,55 17� 25 7.10,04 (1)� 25 7.06,02 (1)������������������� 1 Punkt��� 76
��� 18��� -39 Blumhardt, Norbert��� RCCT M�nden����������� 22 7.16,70 18� 23 7.15,45 (2)� 23 7.15,46 (2)������������������� 2 Punkte�� 72
��� 19��� -30 Kretschmer, Uli������ AMC Lahntal e.V.������ 21 7.13,30 19� 22 7.00,13 (3)� 22 7.08,65 (3)������������������� 3 Punkte�� 68
��� 20��� -41 R�llig, Dieter������� MSC Kirhhain���������� 17 7.05,88 21� 19 7.06,10 (4)� 19 7.06,98 (4)������������������� 4 Punkte�� 64
��� 21 J� -40 R�llig, Daniel������� MSC Kirchhain��������� 21 7.16,11 20�� 5 1.31,88 (5)� 13 4.10,45 (5)������������������� 5 Punkte�� 60
���������������������������������������� Klasse 6: HPI Sport Challenge
��������������������������������������������������� bester Vorlauf =Platz�� 1. Finale������ 2. Finale������ 3. Finale
�� Platz DMC# Name, Vorname����� Team�������������������� Runden Zeit��� Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P)����� gesamt Punkte
� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
���� 1�� 7107 Geis, Christian��� Modell-Freunde Ronneburg� 26 6.08,33� 1� 26 6.09,23 (1)� 26 6.11,60 (1)� 25 6.11,85 (3)��� 2 Punkte� 200
���� 2��� -52 Sobota, Peter����� MBC-Neuhausen������������ 24 6.00,51� 3� 25 6.10,33 (2)� 25 6.07,77 (3)� 25 6.10,77 (1)��� 3 Punkte� 180
���� 3 J� -47 Kruse, Andreas���� MBC Goldstein e.V.������� 24 6.07,47� 6� 24 6.14,94 (5)� 25 6.05,56 (2)� 25 6.11,45 (2)��� 4 Punkte� 161
���� 4 S 8024 Schacht, Albrecht� AMC Nauheim e.V.��������� 24 6.05,01� 5� 24 6.03,66 (3)� 24 6.01,25 (4)� 24 6.03,00 (4)��� 7 Punkte� 145
���� 5��� -37 Volz, Thomas������ MBC-Neuhausen������������ 24 6.04,35� 4� 24 6.09,99 (4)� 24 6.08,21 (5)� 24 6.07,88 (5)��� 9 Punkte� 130
���� 6���� -9 Ziegler, Patrick�� Team Hunsr�ck������������ 24 6.07,88� 7� 24 6.20,18 (6)� 24 6.10,76 (6)� 23 6.08,93 (6)�� 12 Punkte� 125
���� 7��� -14 Stark, Ingo������� RMSC R�sselsheim��������� 24 6.12,74� 8� 23 6.08,97 (7)� 23 6.13,26 (7)� 15 4.05,66 (7)�� 14 Punkte� 120
���� 8��� -19 Sch�fer, Gereon��� RMSC R�sselsheim��������� 25 6.09,15� 2� 19 5.04,38 (8)���������� - (9)���������� - (9)�� 17 Punkte� 115
� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
���� 9��� -48 Deutschmann, Frank MSV Braunshardt e.V.����� 24 6.14,15� 9� 24 6.05,21 (1)� 24 6.10,30 (1)������������������� 1 Punkt�� 110
��� 10��� -15 Maisch, Michael��� RMSC-R�sselsheim��������� 22 6.08,68 14� 23 6.07,85 (2)� 24 6.12,31 (2)������������������� 2 Punkte� 105
��� 11�� 5702 Ritter, Thomas���� MSV Braunshardt e.V.����� 24 6.14,22 10� 23 6.12,34 (3)� 23 6.00,18 (3)������������������� 3 Punkte� 100
��� 12 J 3356 Welker, Andre����� MAC Solms���������������� 21 6.03,26 16� 22 6.04,63 (4)� 22 6.05,32 (6)������������������� 4 Punkte�� 96
��� 13��� -51 Anghel, Carsten��� MBC-Neuhausen������������ 22 6.18,50 15�� 9 2.24,66 (8)� 23 6.04,85 (4)������������������� 4 Punkte�� 92
��� 14 J 8580 Ebert, Markus����� MAC Solms���������������� 23 6.11,07 11� 22 6.04,80 (5)� 23 6.08,81 (5)������������������� 5 Punkte�� 88
��� 15 J 8579 Ebert, Daniel����� MAC Solms���������������� 23 6.13,64 12� 22 6.09,09 (6)�� 8 2.16,02 (7)������������������� 6 Punkte�� 84
��� 16 J� -50 Blumhardt, Nadine� RCCT M�nden�������������� 22 6.00,35 13� 20 6.08,25 (7)���������� - (9)������������������� 7 Punkte�� 80
� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
��� 17 J� -13 Maier, Johann����� MAC Solms���������������� 20 6.00,60 18� 22 6.08,35 (1)� 22 6.04,86 (2)������������������� 1 Punkt��� 76
��� 18��� -26 Buchner, Holger��� MBC-Neuhausen������������ 20 5.42,61 17�� 2�� 24,91 (3)� 23 6.09,60 (1)������������������� 1 Punkt��� 72
��� 19 J� -59 Weber, Kevin�������������������������������� 16 6.20,96 19� 18 6.04,13 (2)� 19 6.20,05 (3)������������������� 2 Punkte�� 68
������������������������������������������ Klasse 7: HPI Pro Challenge
������������������������������������������������� bester Vorlauf =Platz�� 1. Finale������ 2. Finale������ 3. Finale
��� Platz DMC# Name, Vorname������ Team���������������� Runden Zeit��� Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P)����� gesamt Punkte
�� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
����� 1�� 3458 Leinburger, Steffen MBC Goldstein e.V.��� 21 5.02,00� 2�� 6 1.23,99 (8)� 22 5.08,80 (1)� 23 5.12,34 (1)��� 2 Punkte� 200
����� 2�� 1643 Kr�mer, Andy������� AMC Nauheim e.V.����� 22 5.05,38� 1� 22 5.00,79 (1)�� 9 2.10,30 (7)� 22 5.05,95 (2)��� 3 Punkte� 180
����� 3�� 8384 Herzog, Boris������ MSV Braunshardt e.V.� 21 5.06,25� 5� 10 2.25,15 (7)� 22 5.10,74 (2)� 22 5.07,20 (3)��� 5 Punkte� 161
����� 4�� 6954 Koehler, Stefan���� MSC Bischofsheim����� 21 5.09,55� 6� 22 5.11,05 (2)� 12 2.55,54 (6)� 22 5.11,41 (4)��� 6 Punkte� 145
����� 5�� 9365 Lang, Matthias����� HMRC-Aschaffenburg��� 21 5.05,59� 4� 21 5.11,60 (4)� 22 5.13,30 (3)� 22 5.12,87 (5)��� 7 Punkte� 130
����� 6��� -46 Kruse, Stefan������ MBC Goldstein e.V.��� 21 5.12,82� 7� 21 5.07,93 (3)� 21 5.18,47 (4)� 20 5.07,55 (7)��� 7 Punkte� 125
����� 7��� -27 Rauch, Frank����������������������������� 21 5.04,56� 3� 20 5.07,48 (5)�� 4 2.24,37 (8)� 21 5.08,89 (6)�� 11 Punkte� 120
����� 8��� -22 G�b, Gerald�������� MSV Braunshardt e.V.� 20 5.10,33� 8� 20 5.12,53 (6)� 19 5.09,10 (5)�� 1��� 9,71 (8)�� 11 Punkte� 115
�� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
����� 9�� 6270 Krebs, Michael����� ERC Langg�ns��������� 19 5.15,34� 9� 20 5.13,07 (1)� 19 5.01,16 (1)������������������� 1 Punkt�� 110
���� 10��� -34 Malak, Dirk�������� RCCT M�nden e.V.����� 18 5.14,61 10� 19 5.10,08 (3)� 19 5.09,27 (2)������������������� 2 Punkte� 105
���� 11��� -63 Mateos, Daniel����� AMC Nauheim���������� 18 5.18,71 11� 20 5.13,45 (2)���������� - (6)������������������� 2 Punkte� 100
���� 12 J� -36 Baumbach, Tobias��� RCCT M�nden e.V.����� 16 5.01,67 12� 18 5.16,92 (4)� 19 5.12,78 (3)������������������� 3 Punkte�� 96
���� 13 J� -35 Gutting, Marvin���� RCCT M�nden e.V.������ 7 2.36,15 13� 13 4.33,25 (5)�� 1�� 10,66 (4)������������������� 4 Punkte�� 92
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38�������������������������������� www.race-control.de��������������������������������� (c) 1990-2000� Franz Schieszler jun.

Additional resources