Rennbericht Goldstein

Am 13.01.2002 fand in Goldstein der 6. Lauf zur LRP-HPI-Challenge Gruppe Mitte statt.

 

Wegen der beengten Hallenverhältnisse mußte die Teilnehmerzahl auf 60 begrenzt werden!!!

     
Rennleiter Stefan Kruse Die techn. Abnahme
A-Finale Pro "Local Hero" Steffen Leinburger wurde 3. in Pro
Sieger Klasse Pro: Patrick Gassauer Andreas Kruse (Sport)
Thomas Ritter (Mini) Die drei Erstplazierten
 

Die Ergebnisslisten

                                                                                                                                     
            Ergebnisliste HPI Challenge Gruppe Mitte in Goldstein vom 13.01.2002 in Frankfurt/Goldstein
                                                 Rennleitung/Zeitnahme : Dennis Dirschauer
                  Ausrichter : MBC Goldstein e.V.  Technische Abnahme : Markus Meyer  Sportkommission : Karlheinz Scherer
                                      Klasse 1: LRP-HPI-Mini Challenge
                                               bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
   Platz Name, Vorname         Team                 Runden Zeit      Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)       gesamt  Punkte
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
     1   Hüter, Jürgen         MTC Speedfreaks       33 5.03,78   1   46 7.07,40 (1)   30 7.00,29 (6)   46 7.03,83 (1)     2 Punkte   200
     2   Ritter, Thomas        MSV Braunshardt       33 5.08,23   4   45 7.05,04 (2)   46 7.04,65 (1)   45 7.06,56 (3)     3 Punkte   180
     3   Dragani, Josef        AMC Nauheim           33 5.05,08   3   44 7.02,05 (3)   44 7.04,01 (2)   44 7.05,73 (4)     5 Punkte   161
     4   Kruse, Erwin          MBC Goldstein e.V.    33 5.04,39   2   44 7.04,55 (4)   27 4.15,12 (7)   46 7.08,37 (2)     6 Punkte   145
     5   Haas, Bianca          IGR Racing Team       31 5.03,07   6   42 7.10,22 (6)   44 7.05,59 (3)   44 7.06,07 (5)     8 Punkte   130
     6 J Eberhard, Philipp     MSC Sandhausen        31 5.00,39   5   42 7.09,66 (5)   43 7.00,23 (4)   42 7.06,10 (6)     9 Punkte   125
     7   Hensel, Norbert       MBC Goldstein e.V.    31 5.03,71   7   38 7.01,42 (7)   39 7.08,75 (5)            - (8)    12 Punkte   120
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
     8   Römling, Rüdiger      IGR Racing Team       31 5.04,79   8   43 7.08,87 (1)   43 7.08,13 (1)                      1 Punkt    115
     9   Olah, Alexander       MBC Großauheim        31 5.08,81   9   41 7.00,61 (3)   42 7.02,70 (2)                      2 Punkte   110
    10   Voigtländer, Markus   IGR Racing Team       29 5.00,79  11   42 7.06,22 (2)   41 7.03,51 (3)                      2 Punkte   105
    11   Ziegler, Patrick      Chaos Team Hunsrück   30 5.06,58  10   41 7.08,34 (4)   41 7.06,47 (4)                      4 Punkte   100
    12   Weber, Heidi          MBC Goldstein e.V.    29 5.08,35  12   40 7.03,06 (5)   41 7.07,13 (5)                      5 Punkte    96
    13 J Steidl, Florian       MBC Großauheim        27 5.00,27  14   34 7.04,05 (6)   34 7.02,14 (6)                      6 Punkte    92
    14   Schlitter, Sebastian  Chaos Team Hunsrück   28 5.07,06  13    1   16,31 (7)            - (8)                      7 Punkte    88
                                     Klasse 2: LRP-HPI-Sport Challenge
                                              bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale          gesamt
    Platz Name, Vorname       Team                 Runden Zeit      Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit  Punkte
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
      1   Wischnewski, Dirk   IGR Racing Team       38 5.00,53   2   45 6.01,57 (1)   46 6.06,46 (1)            - (7)     2 Punkte   200
      2   Seyfriedt, Andreas  MTC Speedfreaks       39 5.08,19   1   44 6.00,95 (2)   45 6.04,70 (2)   46 6.07,38 (1)     3 Punkte   180
      3   Volz, Thomas        MTC Speedfreaks       37 5.02,24   4   44 6.06,04 (3)   43 6.00,18 (4)   44 6.04,25 (3)     6 Punkte   161
      4 J Reinhardt, Kai      MTC Schäfer           38 5.06,49   3   43 6.00,35 (4)   41 6.08,06 (6)   44 6.03,98 (2)     6 Punkte   145
      5   Ehrbar, David       MTC Speedfreaks       37 5.03,32   5   42 6.03,27 (5)   44 6.03,03 (3)   44 6.04,61 (4)     7 Punkte   130
      6   Niesche, Stefan     MTC Speedfreaks       37 5.04,97   6   35 5.07,53 (6)   42 6.19,46 (5)   41 6.02,41 (5)    10 Punkte   125
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
      7 J Kruse, Andreas      MBC Goldstein e.V.    37 5.06,00   7   44 6.05,48 (1)   44 6.07,83 (1)                      1 Punkt    120
      8   Stark, Ingo         RMSC Rüsselsheim      36 5.06,63   9   43 6.06,18 (2)   42 6.00,60 (2)                      2 Punkte   115
      9 J Budde, Sebastian    RMSC Rüsselsheim      35 5.04,13  10   41 6.00,27 (4)   42 6.03,91 (3)                      3 Punkte   110
     10 J Sobota, Peter       TC Heuchelheim        36 5.03,43   8   43 6.06,67 (3)   42 6.09,65 (5)                      3 Punkte   105
     11   Rieger, Ingo        MTC Schäfer           34 5.02,25  12   41 6.02,83 (5)   42 6.06,43 (4)                      4 Punkte   100
     12   Kless, Michael      RMSC Rüsselsheim      34 5.01,72  11    7 2.40,30 (6)   38 6.06,04 (6)                      6 Punkte    96
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
     13 J Schäfer, Bastian    RMSC Rüsselsheim      34 5.03,64  13                                                      40 6.03,13    92
     14 J Mateos, Daniel                            30 5.02,35  16                                                      36 6.00,48    88
     15   Acht, Markus        Chaos Team Hunsrück   32 5.00,66  14                                                      36 6.01,39    84
     16 J Becker, Axel                              31 5.06,39  15                                                      35 6.00,04    80
     17   Weber, Heidi        MBC Goldstein e.V.    29 5.03,79  17                                                      34 6.08,20    76
     18   Eichhaus, Klaus     RMSC Rüsselsheim      29 5.04,42  18                                                      21 4.28,53    72
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ kein Finale --------
     19 J Hertel, Harald                            28 5.05,53  19                                                               -    68
                                       Klasse 3: LRP-HPI-Pro Challenge
                                              bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale          gesamt
    Platz Name, Vorname        Team                Runden Zeit      Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit  Punkte
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
      1 J Gassauer, Patrick    AMC Nauheim          40 5.05,82   2   39 5.00,88 (1)   40 5.07,60 (1)   38 5.02,87 (3)     2 Punkte   200
      2 J Völker, Ronald       MBC Goldstein e.V.   39 5.00,78   3   38 5.01,84 (3)   26 3.31,98 (5)   38 5.02,27 (1)     4 Punkte   180
      3   Leinburger, Steffen  MBC Goldstein e.V.   40 5.05,02   1   39 5.00,95 (2)   39 5.00,98 (2)            - (7)     4 Punkte   161
      4   Megerlin, Andreas    MSV Braunshardt      39 5.07,92   5   38 5.03,82 (4)   38 5.04,33 (3)   38 5.02,75 (2)     5 Punkte   145
      5   Köhler, Stefan       Team LRP             39 5.07,65   4   33 4.33,59 (5)   37 5.06,95 (4)   36 5.04,41 (4)     8 Punkte   130
      6   Kunz, Sebastian      MSV Braunshardt      39 5.08,15   6            - (7)            - (7)            - (7)    14 Punkte   125
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
      7 J Mertke, Christian    RMSC Rüsselsheim     38 5.03,81  10   37 5.01,85 (1)   38 5.06,86 (2)                      1 Punkt    120
      8 J Seibt, Sebastian     MBC Goldstein e.V.   38 5.04,43  11   28 4.43,75 (5)   38 5.05,89 (1)                      1 Punkt    115
      9   Scherer, Karlheinz   RMSC Rüsselsheim     38 5.01,10   7   37 5.02,11 (2)   15 2.00,70 (5)                      2 Punkte   110
     10   Haas, Bernd          IGR Racing Team      38 5.01,14   8   37 5.02,16 (3)   38 5.07,44 (3)                      3 Punkte   105
     11   Herzog, Boris        RMSC Rüsselsheim     38 5.01,52   9   34 5.11,40 (4)   20 3.07,17 (4)                      4 Punkte   100
     12   Kruse, Martin        MBC Goldstein e.V.   38 5.05,40  12   17 2.37,08 (6)    5   55,66 (6)                      6 Punkte    96
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
     13   Göb, Gerald          MSV Braunshardt      38 5.07,33  13                                                      35 5.03,30    92
     14   Schäfer, Bernd       MRC Bischofsheim     36 5.07,78  16                                                      34 5.01,20    88
     15   Schuch, Andreas      MSC Kirchhain        37 5.05,49  15                                                      34 5.01,85    84
     16   Sensburg, Michael    MBC Großauheim       36 5.08,85  17                                                      34 5.06,81    80
     17 J Lang, Mathias        MBC Großauheim       37 5.03,59  14                                                      33 4.57,02    76
     18   Leder, Klaus         MSC Kirchhain        33 5.08,27  18                                                      26 5.09,36    72
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale --------
     19   Leder, Achim         MSC Kirchhain        32 5.03,07  20                                                      34 5.00,95    68
     20   Olah, Alexander      MBC Großauheim       32 5.00,22  19                                                      34 5.06,54    64
     21 J Steidl, Florian      MBC Großauheim       31 5.09,56  21                                                      33 5.11,98    60
     22 J Töllner, Stephan     MSC Kirchhain        31 5.11,67  22                                                      29 4.40,51    57
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38                                 www.race-control.de                                  (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.