Rennbericht Gruppe Mitte: Goldstein 17.11.02


   
   
   
  Die Sieger: v.l.n.r.

Christian Geis

Steffen Leinburger

Martin Kruse 

              Ergebnisliste HPI Challenge vom 17.11.02 in Frankfurt Kalbach
      Rennleitung : Denis Dirschauer  Zeitnahme : Jürgen Kimpel  Ausrichter : MBC-Goldstein  Technische Abnahme : Axel Becker  Sportkommission : Karlheinz Scherer
                                                                       Klasse 2: HPI Sport
                                                              bester Vorlauf =Platz     1. Finale          2. Finale          3. Finale             gesamt
                  Platz Name, Vorname       Team                 Runden Zeit          Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit    Punkte
                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
                    1   Geiß, Christian     MF Ronneburg          37 5.00,40     1     46 6.03,66 (1)     46 6.06,32 (1)     46 6.01,53 (1)       2 Punkte     200
                    2 J Kruse, Andreas      MBC Goldstein         36 5.03,02     5     45 6.07,92 (2)     44 6.00,26 (3)     45 6.04,86 (3)       5 Punkte     180
                    3   Römling, Rüdiger    IGR Racing            36 5.00,10     3     44 6.03,46 (4)     43 6.01,81 (5)     45 6.04,07 (2)       6 Punkte     161
                    4 J Sobota, Peter                             36 5.00,05     2     37 6.00,94 (6)     45 6.02,38 (2)     45 6.08,00 (4)       6 Punkte     145
                    5   Volz, Thomas        MBc Neuhausen         36 5.00,36     4     44 6.00,16 (3)     44 6.08,02 (4)     43 6.05,88 (6)       7 Punkte     130
                    6   Langer, Erich       MRC Großauheim        36 5.07,73     6     43 6.01,77 (5)     42 6.00,58 (6)     43 6.02,58 (5)      10 Punkte     125
                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
                    7   Ziegler, Patrick                          34 5.02,37    10     42 6.06,21 (1)     41 6.05,55 (2)                          1 Punkt      120
                    8 J Budde, Sebastian    RMSC Rüsselsheim      35 5.00,76     7     41 6.02,02 (3)     41 6.00,23 (1)                          1 Punkt      115
                    9   Stark, Ingo         RMSC Rüsselsheim      34 5.07,63    12     42 6.07,89 (2)     35 5.22,77 (6)                          2 Punkte     110
                   10   Heil, Frank         EMC Wehrheim          34 5.00,64     9     40 5.50,94 (5)     41 6.08,44 (3)                          3 Punkte     105
                   11 J Anghel, Carsten                           34 5.05,13    11     41 6.03,66 (4)     40 6.03,45 (5)                          4 Punkte     100
                   12   Maisch, Michael     RMSC Rüsselsheim      35 5.07,17     8      8 1.05,85 (6)     40 6.00,72 (4)                          4 Punkte      96
                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
                   13   Wolf, Dietmar                             33 5.07,43    13                                                              40 6.04,76      92
                   14   Weber, Heidi        VFR Rüsselsheim       32 5.06,22    15                                                              39 6.05,98      88
                   15 J Ditter, David       Ditter Racing         32 5.04,29    14                                                              38 6.01,16      84
                   16   Zielinski, Adam     MBC Goldstein         31 5.05,70    16                                                              37 6.09,44      80
                   17 J Kraft, Phillip      HRC Aschaffenburg     21 5.20,38    17                                                              25 6.00,25      76
                                                                        Klasse 1: HPI Mini
                                                                 bester Vorlauf =Platz     1. Finale          2. Finale          3. Finale             gesamt
              Platz Name, Vorname              Team                 Runden Zeit          Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit    Punkte
             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
                1   Kruse, Martin              MBC Goldstein         36 5.04,52     1     50 7.05,95 (1)     50 7.04,31 (1)     49 7.01,54 (2)       2 Punkte     200
                2 J Reibel, Phillip            MBC Goldsteinchen     35 5.08,44     4     48 7.03,85 (3)     49 7.02,42 (2)     49 7.01,10 (1)       3 Punkte     180
                3   Sensburg, Michael          MRC Großauheim        35 5.06,69     2     26 3.57,97 (6)     48 7.07,89 (3)     48 7.02,63 (3)       6 Punkte     161
                4 S Kruse, Erwin               MBC Goldstein         35 5.08,31     3     48 7.02,16 (2)     47 7.02,77 (6)     47 7.01,97 (5)       7 Punkte     145
                5   Koubek, Milan              MBC Goldstein         34 5.07,36     6     46 7.02,63 (4)     47 7.00,70 (4)     47 7.03,57 (6)       8 Punkte     130
                6   Bachus, Christoph          MRC Großauheim        34 5.06,29     5     45 7.01,13 (5)     47 7.01,86 (5)     48 7.08,05 (4)       9 Punkte     125
             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale ----------
                7 J Schäfer, Bastian           RMSC Rüsselsheim      34 5.07,48     7     47 7.04,86 (1)     47 7.04,09 (1)                          1 Punkt      120
                8   Hütter, Jürgen                                   33 5.08,69     8     46 7.02,14 (2)     47 7.06,66 (2)                          2 Punkte     115
                9 S Hensel, Norbert            MBC Goldstein         33 5.09,49     9     45 7.02,55 (3)     44 7.13,51 (4)                          3 Punkte     110
               10 J Maisch, Alexander          RMSC Rüsselsheim      32 5.04,30    11     44 7.03,33 (4)     46 7.02,22 (3)                          3 Punkte     105
               11   Eichhaus, Klaus            RMSC Rüsselsheim      32 5.03,68    10     44 7.03,85 (5)     41 6.48,71 (6)                          5 Punkte     100
               12 J La Rosa, Sascha            MBC Goldsteinchen     31 5.03,47    12     13 2.01,66 (6)     43 7.06,15 (5)                          5 Punkte      96
             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C - Finale ----------
               13 J Schmidt, Oliver            MBC Goldsteinchen     30 5.01,84    13                                                              45 7.07,02      92
               14 J Schirmeister, Christian                          30 5.08,16    14                                                              39 7.01,71      88
               15   Romondia, Miguel           MSC Kastellaun        23 5.00,12    15                                                              38 7.05,15      84
               16 J Hahn, Benjamin             MSC Kastellaun        22 4.58,89    16                                                              35 7.03,04      80
                                                                         Klasse 3: HPI Pro
                                                               bester Vorlauf =Platz     1. Finale          2. Finale          3. Finale
                Platz Name, Vorname          Team                 Runden Zeit          Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)         gesamt    Punkte
               -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
                  1   Leinburger, Steffen    MBC Goldstein         39 5.02,43     1     40 5.02,92 (1)     40 5.01,61 (1)     40 5.01,88 (1)       2 Punkte     200
                  2   Köhler, Stefan         ERC Wiesbaden         38 5.07,61     5     39 5.07,60 (2)     40 5.06,56 (2)     40 5.06,37 (2)       4 Punkte     180
                  3   Kruse, Stefan          MBC Goldstein         39 5.07,55     2     37 5.01,28 (4)     38 5.07,02 (4)     38 5.00,15 (3)       7 Punkte     161
                  4   Kruse, Martin          MBC Goldstein         38 5.01,22     3     38 5.00,73 (3)     37 5.00,28 (5)     38 5.06,69 (4)       7 Punkte     145
                  5   Kunz, Sebastian        MSV Braunshardt       37 5.00,64     6     36 5.06,41 (5)     38 5.05,84 (3)     37 4.56,89 (5)       8 Punkte     130
                  6   Herzog, Boris          MSV Braunshardt       38 5.05,36     4     35 5.07,62 (6)     34 5.02,36 (6)     37 5.05,92 (6)      12 Punkte     125
               -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
                  7   Krämer, Andy           AMC Nauheim e.V.      37 5.00,78     7     38 5.07,43 (1)     39 5.03,62 (1)                          1 Punkt      120
                  8 J Lang, Matthias         HRC Aschaffenburg     37 5.04,52     9     36 5.06,19 (2)     37 5.05,80 (2)                          2 Punkte     115
                  9   Scherer, Karlheinz     RMSC Rüsselsheim      37 5.03,46     8     34 5.00,28 (3)     32 5.08,58 (4)                          3 Punkte     110
                 10   Olah, Alexander        MRC Großauheim        34 5.03,90    10     34 5.01,24 (4)     36 5.05,37 (3)                          3 Punkte     105
                 11   Rausch, Jakob          MSV Braunshardt       33 5.01,81    11     33 5.02,99 (5)     12 1.42,88 (5)                          5 Punkte     100
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                                       www.race-control.de                                                        (c) 2002 by Franz Schieszler jun.