Rennbericht Nauheim

Am 24.08.01 fand in Nauheim der 1. Lauf zur HPI-Challenge 2002 Gruppe Mitte statt.

Hier die Facts und einige Bilder:

Ort: schöne Aussenstrecke, schwierig u. rutschig zu fahren

Wetter: mörderrisch! 

Teilnehmer40

Die Strecke Startszene Sport A-Finale
Start A-Finale Pro Zum Thema Ideallinie gabs unterschiedliche Meinungen!
Teilnehmer A-Finale Sport Sebastian Budde (2) u. Christian Mertke lieferten sich ein atemberaubendes Duell!
Teilnehmer A-Finale Pro Sebastian Buddes erster Sieg: Glückwunsch!!
Die Sieger: v.l.n.r.
Johannes Krüger (Pro)
Josef Dragani (Mini)
Sebastian Budde (Sport)

Das größte Problem war die Hitze!!
Die Ergebnisse:
RACE-CONTROL V1.38          www.race-control.de           (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.
LRP electronic  HPI Challenge                                            25.08.2001 / 17:02:59
                              Ab geht der in die neue Saison!!!
       Ergebnisliste LRP-HPI-Challenge vom 25.08.01 in Nauheim Sportpark
             Rennleitung : Andy Krämer  Zeitnahme : Bernd Danielczyk/Andy Krämer
               Ausrichter : AMC Nauheim e.V.  Technische Abnahme : Ian Schacht
                              Klasse 2: LRP-HPI Sport Challenge
                                           bester Vorlauf =Platz   Finale        gesamt
  Platz DMC# Name, Vorname      Team             Runden Zeit     1   2   3  Runden Zeit Punkte
 -------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
    1 j      Budde, Sebastian   RMSC Rüsselsheim  25 6.08,90  2 (1) (1) (2)    2 Punkte  200
    2 J      Mertke, Christian  RMSC Rüsselsheim  26 6.13,39  1 (2) (2) (1)    3 Punkte  180
    3        Volz, Thomas                         25 6.10,84  3 (3) (7) (3)    6 Punkte  161
    4 S      Schacht, Albrecht  AMC Nauheim e.V.  24 6.01,27  5 (5) (3) (5)    8 Punkte  145
    5        Reinhardt, Kai                       24 6.08,55  8 (7) (4) (4)    8 Punkte  130
    6 J      Schimm, Florian    LuK Racing Team   24 6.04,24  7 (4) (6) (6)   10 Punkte  125
    7        Stark, Ingo        RMSC Rüsselsheim  24 6.03,97  6 (6) (5) (7)   11 Punkte  120
    8 j      Gassauer, Patrick  AMC Nauheim e.V.  25 6.10,89  4 (8) (8) (8)   16 Punkte  115
 -------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
    9        Fabian, Thomas     AMC Nauheim e.V.  23 6.06,75 10 (1) (1)        1 Punkt   110
   10        Seyfriedt, Andreas                   23 6.12,59 11 (2) (2)        2 Punkte  105
   11    838 Kunz, Steffen      RCBC Flemlingen   23 6.05,87  9 (3) (4)        3 Punkte  100
   12        Schlodder, Andreas AMC Nauheim e.V.  22 6.05,29 14 (4) (3)        3 Punkte   96
   13 j      Schäfer, Bastian   RMSC Rüsselsheim  23 6.14,82 12 (5) (5)        5 Punkte   92
   14 J      Ditter, David                        21 6.17,02 15 (6) (8)        6 Punkte   88
   15 J      Kunz, Tim                            20 6.03,29 16 (9) (6)        6 Punkte   84
   16        Bauder, Marcus                       23 6.16,63 13 (7) (7)        7 Punkte   80
 -------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
   17        Anghel, Carsten                      19 6.07,96 18              22 6.03,06   76
   18        Anghel, Christoph                    20 6.03,45 17              21 6.06,81   72
   19        Buchner, Holger                      16 6.10,19 20              18 6.00,40   68
   20        Brauer, Hendrik                      18 6.07,23 19              18 6.18,46   64
                               Klasse 3: LRP-HPI Pro Challenge
                                                    bester Vorlauf =Platz
   Platz DMC# Name, Vorname      Team                    Runden Zeit           gesamt  Punkte
  ----------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
     1 J      Krüger, Johannes   AMC Nauheim e.V.         22 5.08,35   1     2 Punkte   200
     2   4715 Kunz, Sebastian    MSV Braunshardt e.V.     22 5.13,77   4     4 Punkte   180
     3        Mertke, Christian  RMSC Rüsselsheim         22 5.10,90   3     5 Punkte   161
     4        Herzog, Boris      RMSC Rüsselsheim         22 5.13,94   5     7 Punkte   145
     5        Göb, Gerald        MSV Braunshardt e.V.     21 5.03,29   8    10 Punkte   130
     6        Köhler, Stefan     Prosecco Racing          21 5.01,33   7    10 Punkte   125
     7        Schulze, Axel                               21 5.01,11   6    11 Punkte   120
     8 j      Gassauer, Patrick  AMC Nauheim e.V.         22 5.09,13   2    14 Punkte   115
  ----------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
     9        Schultze, Andreas  TC-Minicar Heuchelheim   21 5.04,52   9     1 Punkt    110
    10        Kruse, Martin      MBC Goldstein            21 5.06,30  10     1 Punkt    105
    11        Ehrbar, David                               21 5.07,84  11     3 Punkte   100
    12        Lang, Matthias                              19 5.05,70  12     4 Punkte    96
    13        Olah, Alexander                             17 5.13,14  13     5 Punkte    92
                               Klasse 1: LRP-HPI Mini Challenge
                                           bester Vorlauf =Platz   Finale
  Platz DMC# Name, Vorname   Team                 Runden Zeit    1   2   3       gesamt Punkte
 -------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
    1        Dragani, Josef  AMC Nauheim e.V.      27 7.16,11 1 (1) (1) (8)    2 Punkte  200
    2 J      Kruse, Andreas  MBC Goldstein         26 7.05,73 3 (6) (2) (1)    3 Punkte  180
    3   5702 Ritter, Thomas  MSV Braunshardt e.V.  26 7.04,38 2 (2) (4) (2)    4 Punkte  161
    4 S      Kruse, Erwin    MBC Goldstein         25 7.03,32 4 (3) (3) (4)    6 Punkte  145
    5        Eichhaus, Klaus RMSC Rüsselsheim      25 7.14,74 6 (4) (5) (6)    9 Punkte  130
    6        Sobota, Peter                         25 7.12,55 5 (7) (6) (3)    9 Punkte  125
    7    838 Kunz, Steffen   RCBC Flemlingen       23 7.05,31 7 (5) (7) (5)   10 Punkte  120
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38          www.race-control.de           (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.