Neue CasinosNeue Online Casinos 2025Beste Online CasinosBest Non Gamstop Casinos

Rennbericht Gruppe Mitte: Alzey 27.10.02

          Ergebnisliste HPI-Challenge vom 27.10.2002 in Alzey
                 Rennleitung : Hans-Willi Braun  Zeitnahme : Hans-Dieter Illy
         Ausrichter : Modellfreunde-Rheinhessen/Pfalz e.V.  Technische Abnahme : MFR
                                Klasse 1: Sport
                                                   bester Vorlauf =Platz
   Platz DMC# Name, Vorname      Team                   Runden Zeit           gesamt  Punkte
  ---------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
     1        Geis, Christian    MF Ronneburg            32 6.10,12   1     2 Punkte   200
     2 J      Sobota, Peter      TC Heuchelheim          31 6.07,28   4     4 Punkte   180
     3    366 R�mling, R�diger   IGR RacingTeam Runkel   32 6.11,70   2     4 Punkte   161
     4        Stark, Ingo                                31 6.09,75   5     8 Punkte   145
     5        Mayer, Markus      MBC Goldstein e.V.      31 6.11,88   6     8 Punkte   130
     6        Volz, Thomas                               32 6.15,52   3     9 Punkte   125
     7 J      Budde, Sebastian   RSMC R�sselsheim        30 6.00,28   7    13 Punkte   120
     8 J      Kruse, Andreas     MBC Goldstein e.V.      30 6.00,50   8    15 Punkte   115
  ---------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
     9        Maisch, Michael                            29 6.06,49  13     2 Punkte   110
    10        Schacht, Albrecht  AMC Nauheim             30 6.03,83   9     4 Punkte   105
    11        Ziegler, Patrick   Bermuda Race Boys       29 6.00,11  11     4 Punkte   100
    12        Buchner, Holger                            28 5.53,87  14     7 Punkte    96
    13 S 2082 K�bler, Rudolf     AMC Ingelheim           21 4.56,95  17     8 Punkte    92
    14        Ambrosius, Klaus   EMC Waldems             27 6.04,70  16     9 Punkte    88
    15        Weber, Heidi       VFR R�sselsheim         28 6.07,88  15    12 Punkte    84
    16        Anghel, Carsten                            30 6.08,10  10    15 Punkte    80
    17        Hofmann, Daniel                            29 6.05,18  12    16 Punkte    76
                                  Klasse 3: GTI
                                                   bester Vorlauf =Platz
  Platz Name, Vorname             Team                 Runden Zeit             gesamt   Punkte
 ------------------------------------------------------------------------ A - Finale ---------
    1   Haas, Bernd                                     34 7.03,79    1      2 Punkte    200
    2   Kruse, Erwin              MBC Goldstein e.V.    34 7.06,06    2      3 Punkte    180
    3   Sensburg, Michael                               34 7.10,97    3      4 Punkte    161
    4   Bachus, Christoph                               33 7.05,71    5      6 Punkte    145
    5 J Sch�fer, Bastian          RMSC R�sselsheim      33 7.11,73    7      8 Punkte    130
    6   H�ter, J�rgen                                   33 7.00,75    4     12 Punkte    125
    7   Rheinhard, Uwe            MAC Andernach         32 7.11,24    8     13 Punkte    120
    8   Illy, Hans-Dieter         MFR                   33 7.09,83    6     14 Punkte    115
 ------------------------------------------------------------------------ B - Finale ---------
    9   Wolf, Dietmar                                   31 7.10,93   11      2 Punkte    110
   10   Eichhaus, Klaus                                 32 7.11,40    9      4 Punkte    105
   11   Reibel, Philipp           MBC Goldstein e.V.    29 7.05,52   15      6 Punkte    100
   12   Ambrosius, Klaus          EMC Waldems           31 7.06,05   10      6 Punkte     96
   13   Hilger, Sven              FAM                   30 7.00,35   13      9 Punkte     92
   14   Maisch, Alexander                               30 7.11,03   14     10 Punkte     88
   15   Scherer, Roland           RMSC R�sselsheim      31 7.11,08   12     12 Punkte     84
   16   Schirmeister, Christian                         20 6.53,68   16     15 Punkte     80
                                  Klasse 2: Pro
                                                    bester Vorlauf =Platz
   Platz DMC# Name, Vorname        Team                  Runden Zeit           gesamt  Punkte
  ----------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
     1        K�hler, Stefan                              28 5.04,95   3     2 Punkte   200
     2   1643 Kr�mer, Andy         AMC Nauheim e.V.       28 5.00,24   1     3 Punkte   180
     3        Herzog, Boris        MSV Braunshardt        28 5.05,73   4     4 Punkte   161
     4        Schiller, Thorsten   TC Heuchelheim         27 5.01,02   8     7 Punkte   145
     5        Wei�, Steven         TC Heuchelheim         28 5.08,42   7     9 Punkte   130
     6        Kruse, Martin        MBC Goldstein e.V.     28 5.08,35   6    11 Punkte   125
     7   4715 Kunz, Sebastian      MSV Braunshardt e.V.   28 5.06,37   5    11 Punkte   120
     8   3458 Leinburger, Steffen  MBC Goldstein e.V.     28 5.00,99   2    14 Punkte   115
  ----------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
     9        Seibt, Sebastian     MBC Goldstein e.V.     27 5.07,30  11     2 Punkte   110
    10        Rauch, Frank                                27 5.08,60  12     3 Punkte   105
    11        Kruse, Stefan        MBC Goldstein e.V.     27 5.05,52   9     5 Punkte   100
    12        Bachstein, Jens      TC Heuchelheim         25 5.03,70  13     6 Punkte    96
    13        Scherer, Karlheinz   RMSC R�sselsheim       27 5.06,14  10     6 Punkte    92
    14 S 2548 Poths, Alfred        AMC Ingelheim          21 5.08,97  14     9 Punkte    88
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.