Rennbericht Luxemburg
Am 30.09.01 fand in Luxemburg der 2. Lauf zur LRP-HPI-Challenge Gruppe Mitte statt.
Ergebnisliste HPI-LRP CHALLENGE vom 30.09.2001 in MINI CIRCUIT VILLE DE LUXBG
Rennleitung : Detail Marcel Zeitnahme : Detail Michele; Gonner Jacques
Ausrichter : MCCK the winner team Technische Abnahme : LRP-HPI Sportkommission : MCCK
Klasse 3: Pro
bester Vorlauf =Platz
Platz Lux# Name, Vorname Team Runden Zeit gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
1 5020 Streff, Joe RCCM 15 5.14,14 2 2 Punkte 400
2 5022 Mertke, Christian RMSC R�sselheim 15 5.07,68 1 3 Punkte 370
3 5009 Kunz, Sebastian MSV Braunshardt 14 5.04,96 6 7 Punkte 340
4 5011 Kruse, Stefan 14 5.04,74 5 7 Punkte 310
5 5003 Garbi, Patrick 14 5.01,75 4 9 Punkte 280
6 5006 Kimmel, Gerry 14 5.16,78 9 11 Punkte 250
7 5021 Scherer, Karlheinz RMSC R�sselsheim 15 5.17,11 3 13 Punkte 220
8 5000 Bruche, Karsten 14 5.12,07 8 14 Punkte 200
9 J 5005 Lux, Andy LMRT 14 5.10,54 7 15 Punkte 180
10 5018 Hess, Claude RCCM 14 5.17,48 10 16 Punkte 160
---------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
11 5008 G�b, Gerald MSV Braunshardt 13 5.19,91 16 2 Punkte 150
12 5002 K�niger, Christian 13 5.05,37 15 4 Punkte 140
13 5010 Kruse, Martin 14 5.18,47 12 4 Punkte 130
14 5001 Kremer, Horst 14 5.23,61 13 7 Punkte 120
15 5019 Ries, Romain RCCM 13 5.02,43 14 7 Punkte 110
16 5028 Choque, Patrick RCCM 14 5.18,20 11 11 Punkte 100
17 5029 Choque, Gilles RCCM 12 5.08,12 17 12 Punkte 90
Klasse 1: Mini
bester Vorlauf =Platz Finale
Platz Lux# Name, Vorname Team Runden Zeit 1 2 3 gesamt Punkte
--------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 5013 Kruse, Erwin 16 7.26,40 2 (2) (1) (1) 2 Punkte 400
2 5012 Kruse, Andreas 15 7.00,04 3 (3) (2) (2) 4 Punkte 370
3 5004 Josef, Dragoni 16 7.20,42 1 (1) (3) (7) 4 Punkte 340
4 5015 Ziegler, Patrick 15 7.02,82 4 (5) (4) (4) 8 Punkte 310
5 J 5030 Sobota, Peter 14 7.01,67 7 (6) (8) (3) 9 Punkte 280
6 5014 Eberhard, Philip 15 7.07,03 5 (4) (6) (6) 10 Punkte 250
7 5026 Eichhaus, Klaus RMSC R�sselsheim 15 7.17,33 6 (7) (5) (5) 10 Punkte 220
8 J 5016 Schlitter, Sebastian 13 7.13,60 8 (8) (7) (8) 15 Punkte 200
Klasse 2: Sport
bester Vorlauf =Platz Finale
Platz Lux# Name, Vorname Team Runden Zeit 1 2 3 gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 5024 Stark, Ingo RMSC R�sselsheim 12 6.14,60 4 (2) (1) (1) 2 Punkte 400
2 5017 Ziegler, Patrick 15 6.10,48 2 (1) (3) (3) 4 Punkte 370
3 5023 Budde, Sebastian RMSC R�sselheim 15 6.02,97 1 (4) (2) (2) 4 Punkte 340
4 5007 Hengen, Sascha RCCM 15 6.18,06 3 (3) (4) (4) 7 Punkte 310
5 5025 Brauer, Hendrik RMSC R�sselsheim 2 1.00,00 5 (5) (5) (5) 10 Punkte 280
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38 www.race-control.de (c) 1990-2000 Franz Schieszler jun.
| � | � |
| �Teile der Strecke | � |
| � | � |
| �Startszene A-Finale Pro | |
| � | � |
| �Klasse: Mini | ��Fahrerlager |
| � | � |
| �Klasse: Pro | �Klasse: Sport |