Modell-Auto-Club Burgdorf 17.03.2002 / 20:43:25
Haut rein Jungs !...............
Ergebnisliste LRP-HPI Lauf vom 17.03.02 in Burgdorf
Rennleitung : Hampel Zeitnahme : * Ausrichter : MAC Burgdorf Technische Abnahme : Ja Sportkommission : Th�ner-Birnbaum-Wiebach
Klasse 2: Pro
bester Vorlauf =Platz Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit 1 2 3 gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 7707 Wiebach, Tobias RC Service Hamburg M1 Racing 29 5.05,9 1 (1) (1) (7) 2 Punkte 200
2 4218 Koch, Arnd MBC Wedemark e.V. 27 5.02,6 7 (4) (2) (2) 4 Punkte 180
3 8861 N�the, Oliver RC Car Team M�nden e.V. 27 5.00,8 6 (7) (4) (1) 5 Punkte 161
4 J -412 Heitsch, Henrik MCL 28 5.06,6 2 (3) (3) (6) 6 Punkte 145
5 2395 Heisterkamp, Stefan Race Team Bremen Stuhr e.V. 28 5.12,0 4 (2) (6) (4) 6 Punkte 130
6 3912 Th�ner, Stefan MSC-L�hne e.V. 28 5.07,7 3 (5) (5) (3) 8 Punkte 125
7 J 1134 Br�ser, Mario MAC Burgdorf 27 5.00,1 5 (6) (7) (5) 11 Punkte 120
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
8 -14 Priehn, Thorsten RC Service Hamburg 27 5.08,3 9 (1) (1) (5) 2 Punkte 115
9 385 Birnbaum, Michael MAC Burgdorf 26 5.08,3 14 (7) (2) (2) 4 Punkte 110
10 J 6852 Steinh�user, Carsten MAG Visselh�vede e.V. 27 5.08,7 10 (2) (3) (3) 5 Punkte 105
11 -13 Dahlke, Stephan RC Service HH 26 5.00,7 11 (4) (4) (1) 5 Punkte 100
12 -462 Dittrich, Sven RC Service Hamburg 26 5.06,9 13 (5) (6) (4) 9 Punkte 96
13 -395 Bunge, Jens Race Team Bremen e.V. 27 5.06,6 8 (3) (7) (6) 9 Punkte 92
14 -371 Kortehaneberg, Uwe Racing Bremen 26 5.03,9 12 (6) (5) (7) 11 Punkte 88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
15 S 7787 Strauhs, Herbert MSC Pol. Braunschweig 25 5.04,4 17 (2) (1) (2) 3 Punkte 84
16 S 4003 Br�ser, Manfred MAC Burgdorf 25 5.04,4 16 (5) (2) (1) 3 Punkte 80
17 J 7657 Schultz, Kai ASC Celle e.V. 25 5.05,3 18 (1) (3) (7) 4 Punkte 76
18 J -461 Hartmann, Thomas AMC Hildesheim 24 5.11,0 19 (3) (4) (4) 7 Punkte 72
19 4429 Jahnke, Marco AMC Magdeburg e.V. 24 5.11,8 20 (4) (5) (3) 7 Punkte 68
20 8201 Stohl, Ingo MSC Pol. Braunschweig 26 5.11,3 15 (6) (6) (5) 11 Punkte 64
21 8202 Debes, Tobias MSC Pol. Braunschweig 23 5.02,9 21 (7) (7) (6) 13 Punkte 60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale ----------
22 1701 Sparbier, Holger RCCT M�nden e.V. 23 5.05,6 22 (1) (1) (4) 2 Punkte 57
23 J -459 Scholz, Marcus AMC Hildesheim 22 5.08,3 24 (2) (2) (3) 4 Punkte 54
24 -87 Motzkus, Benjamin AMC Magdeburg e.V. 21 4.39,7 25 (3) (3) (1) 4 Punkte 51
25 -91 Malak, Dirk 22 5.06,6 23 (5) (6) (2) 7 Punkte 48
26 J -90 Blumhardt, Nadine 20 4.59,9 26 (4) (4) (5) 8 Punkte 45
27 J -88 Baumbach, Tobias 18 5.12,9 27 (6) (5) (6) 11 Punkte 42
Klasse 1: Sport
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 -440 Hagemeister, Andre RC Service Hamburg 30 6.00,4 7 31 6.03,7 (4) 32 6.05,1 (1) 32 6.07,1 (1) 2 Punkte 200
2 8218 Hasselbring, Bernd MAC Burgdorf 31 6.02,5 3 32 6.11,4 (1) 31 6.00,7 (3) 32 6.09,1 (2) 3 Punkte 180
3 8340 Schmeling, Jan ASC Celle e.V. 31 6.01,0 2 32 6.11,7 (2) 32 6.11,2 (2) 32 6.10,3 (3) 4 Punkte 161
4 -425 Bock, Jens RC-Service Hamburg 32 6.10,2 1 31 6.01,6 (3) 31 6.05,8 (4) 30 6.10,5 (7) 7 Punkte 145
5 -339 Loebl, Stefan Gast 31 6.03,3 5 31 6.07,5 (5) 30 6.01,6 (6) 31 6.10,1 (4) 9 Punkte 130
6 9011 Felzmann, Marcel MAC Burgdorf 31 6.03,0 4 30 6.02,4 (7) 30 6.00,3 (5) 30 6.00,5 (5) 10 Punkte 125
7 -342 Heitsch, Hans-G�nther MCL 30 6.00,2 6 31 6.10,5 (6) 30 6.03,0 (7) 30 6.05,6 (6) 12 Punkte 120
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
8 8219 Czierpka, Mike MAC Burgdorf 29 6.04,7 12 30 6.02,2 (2) 29 6.04,1 (3) 30 6.01,0 (1) 3 Punkte 115
9 J -35 Fantini, Martin MAG Visselh�vede e.V. 30 6.04,0 8 30 6.01,9 (1) 29 6.03,4 (2) 28 5.36,3 (5) 3 Punkte 110
10 5844 Traulsen, J�rg MBC Wedemark e.V. 29 6.00,4 11 30 6.05,9 (3) 30 6.05,6 (1) 27 6.08,8 (7) 4 Punkte 105
11 2586 Rucks, Peter RCCT M�nden e.V. 30 6.09,8 9 30 6.10,4 (4) 23 5.40,0 (6) 30 6.04,3 (2) 6 Punkte 100
12 8857 Weddige, Frank MAC Burgdorf 29 6.10,0 13 7 1.29,3 (7) 29 6.07,6 (4) 29 6.07,4 (3) 7 Punkte 96
13 885 Sch�fer, Andreas MAC Burgdorf 30 6.10,7 10 30 6.10,7 (5) 17 3.47,5 (7) 29 6.12,5 (4) 9 Punkte 92
14 -428 Hoffmann, Arian RCCT Han.M�nden 28 6.06,0 14 29 6.10,8 (6) 28 6.03,7 (5) 28 6.06,9 (6) 11 Punkte 88
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
15 8981 Weber, Daniel ASC Celle e.V. 28 6.11,0 15 29 6.09,7 (1) 27 6.06,3 (2) 28 6.05,7 (1) 2 Punkte 84
16 -438 Weffers, Martin 27 6.04,2 16 27 6.07,8 (2) 27 6.01,9 (1) 26 6.08,9 (4) 3 Punkte 80
17 -170 Hillmer, Gunnar MBC Wedemark 27 6.11,0 17 26 6.12,1 (3) 26 6.05,9 (3) 27 6.01,4 (2) 5 Punkte 76
18 S 7315 Baxmann, Jens AMC Hildesheim 26 6.05,7 18 4 1.00,9 (6) 25 6.07,1 (4) 26 6.06,1 (3) 7 Punkte 72
19 -455 Duvenbeck, Reinhard 20 6.10,8 20 9 2.46,9 (5) 19 6.05,7 (5) 19 6.06,6 (5) 10 Punkte 68
20 J -454 Duvenbeck, Bj�rn 22 6.03,8 19 24 6.06,2 (4) 3 2.23,7 (6) 9 2.22,2 (6) 10 Punkte 64
Klasse 3: Mini
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
1 -377 Herold, Michael Team GTR 28 7.00,6 1 31 7.06,0 (1) 31 7.11,3 (1) 31 7.16,3 (1) 2 Punkte 200
2 -457 Bunge, Jens 24 7.06,8 3 26 7.07,2 (2) 28 7.11,8 (3) 30 7.09,9 (2) 4 Punkte 180
3 -458 Blumhardt, Norbert 27 7.03,5 2 25 7.08,1 (3) 28 7.08,8 (2) 27 7.07,1 (3) 5 Punkte 161
4 8675 Sippel, Wolfgang MAC Kassel 24 7.08,8 4 23 7.05,4 (4) 25 7.09,8 (4) 23 7.10,4 (4) 8 Punkte 145
5 -456 Guttin, Marvin 22 7.12,3 5 4 5.02,1 (5) 21 7.07,2 (5) 20 7.17,7 (5) 10 Punkte 130
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38 www.race-control.de (c) 1990-2000 Franz Schieszler jun.