ASC Celle e.V.                                                                                                                                   21.10.2001 / 17:20:52
                                     Der ASC Celle ist online unter http://www.asccelle.de
                 Ergebnisliste LRP-HPI-Challenge vom 21.10.2001 in Celle
                               Ausrichter : ASC Celle e.V.
                                                                   Klasse 1: Pro-Challenge
                                                                     bester Vorlauf =Platz     1. Finale          2. Finale          3. Finale
           Platz DMC# Name, Vorname            Team                     Runden Zeit          Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)         gesamt    Punkte
          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
             1 J 7707 Wiebach, Tobias          RC-Service Hamburg        27 5.03,63     1     28 5.04,16 (1)     28 5.03,58 (1)     28 5.06,16 (1)       2 Punkte     200
             2   3912 Thüner, Stefan           MSC Löhne e.V.            26 5.00,43     2     27 5.08,13 (3)     28 5.11,21 (2)     28 5.11,88 (2)       4 Punkte     180
             3 J   -6 Heitsch, Henrik          Team Stadthagen           26 5.04,78     5     27 5.03,25 (2)     27 5.01,95 (3)     27 5.03,77 (3)       5 Punkte     161
             4   2395 Heisterkamp, Stefan      Bremen                    26 5.04,28     4     27 5.09,55 (4)     27 5.06,54 (4)     21 5.05,43 (7)       8 Punkte     145
             5 J -126 Hennig, Bastian          Gast                      26 5.10,09     7     27 5.10,07 (5)     27 5.11,97 (5)     26 5.04,67 (4)       9 Punkte     130
             6 J 7657 Schultz, Kai             ASC Celle e.V.            26 5.01,93     3     26 5.05,46 (6)     15 2.57,91 (7)     26 5.05,96 (5)      11 Punkte     125
             7 J 6852 Steinhäuser, Carsten     MAG Visselhövede e.V.     26 5.09,03     6     11 1.58,19 (7)     26 5.08,53 (6)     26 5.08,65 (6)      12 Punkte     120
          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
             8   -133 Priehn, Thorsten         RC-Service Hamburg        25 5.04,59    12     26 5.01,56 (2)     27 5.08,35 (1)     26 5.07,04 (3)       3 Punkte     115
             9   8626 Dahlke, Stephan          RC-Service Hamburg        26 5.10,82     8     27 5.10,25 (1)     27 5.09,74 (2)     23 5.08,67 (7)       3 Punkte     110
            10    385 Birnbaum, Michael        MAC Burgdorf              26 5.12,05     9     26 5.06,80 (3)     26 5.04,55 (4)     27 5.12,43 (1)       4 Punkte     105
            11   8218 Hasselbring, Bernd       MAC Burgdorf              25 5.04,60    13     25 5.00,97 (4)     26 5.09,41 (5)     26 5.04,49 (2)       6 Punkte     100
            12   4115 Schulz, Holger           IG OR Berlin              25 5.02,61    10     25 5.04,52 (5)     26 5.00,41 (3)     25 5.02,70 (5)       8 Punkte      96
            13   8219 Czierpka, Mike           MAC Burgdorf              24 5.02,64    14     17 3.50,27 (7)     24 5.11,50 (6)     25 5.02,02 (4)      10 Punkte      92
            14   -138 Hormann, Andre           MAC Burgdorf              25 5.03,93    11     19 3.47,39 (6)     17 3.22,55 (7)     25 5.11,77 (6)      12 Punkte      88
            15   7495 Gehrmann, Thomas         ASC Celle e.V.            24 5.06,77    15              - (9)              - (9)              - (9)      18 Punkte      84
          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
            16   -139 Heitsch, Hans-Günther    Team Stadthagen           21 5.04,32    19     22 4.39,21 (4)     24 5.04,63 (2)     25 5.16,45 (1)       3 Punkte      80
            17    -72 Kunze, Moritz            RC-Service Hamburg        23 5.02,09    17     15 3.04,92 (7)     25 5.13,73 (1)     24 5.03,26 (2)       3 Punkte      76
            18   1082 Haase, Steffen           RMC Bördeland             23 5.06,23    18     24 5.06,98 (3)     24 5.05,55 (3)     20 5.04,55 (4)       6 Punkte      72
            19   -130 Karakoulias, Georgios    Gast                      23 5.02,07    16     24 5.03,54 (2)     24 5.08,47 (4)      6 1.04,54 (6)       6 Punkte      68
            20   -145 Simon, Hendrik           Gast                       9 1.57,86    22     25 5.11,62 (1)     10 1.48,63 (7)      2   14,27 (7)       8 Punkte      64
            21    -89 Wolf, Frank              Gast                      17 5.12,32    21     19 5.02,98 (6)     20 5.15,20 (6)     21 5.13,86 (3)       9 Punkte      60
            22    -84 Brase, Michael           Gast                      21 5.11,25    20     22 5.03,20 (5)     22 5.03,13 (5)     17 4.22,70 (5)      10 Punkte      57
                                                                 Klasse 2: Sport-Challenge
                                                                     bester Vorlauf =Platz     1. Finale          2. Finale          3. Finale
           Platz DMC# Name, Vorname            Team                     Runden Zeit          Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)         gesamt    Punkte
          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
             1 J  -67 Hansen, Matthias         RC-Service Hamburg        30 6.04,55     3     32 6.10,09 (2)     32 6.01,85 (1)     33 6.11,08 (1)       2 Punkte     200
             2   -142 Brockmann, Björn         Gast                      31 6.08,98     1     32 6.03,52 (1)     31 6.01,35 (2)     32 6.05,76 (2)       3 Punkte     180
             3    -82 Hagemeister, André       RC Service Hamburg        30 6.07,21     6     31 6.02,92 (4)     30 6.02,52 (5)     31 6.07,61 (3)       7 Punkte     161
             4    -77 Bock, Jens               RC Service Hamburg        30 6.07,19     5     30 6.07,46 (6)     31 6.08,81 (3)     31 6.10,03 (4)       7 Punkte     145
             5    -37 Kunze, Stefan            Gast                      30 6.02,45     2     32 6.10,45 (3)     30 6.03,32 (6)     30 6.00,30 (5)       8 Punkte     130
             6    -79 Löbl, Stephan            Gast                      30 6.04,77     4     30 6.09,07 (7)     30 6.00,95 (4)     30 6.01,20 (6)      10 Punkte     125
             7   8340 Schmeling, Jan           ASC Celle e.V.            30 6.07,33     7     31 6.05,24 (5)     30 6.05,66 (7)     13 2.37,13 (7)      12 Punkte     120
          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
             8    -71 Felzmann, Marcel         Gast                      29 6.01,50     8     30 6.07,26 (1)     31 6.09,44 (1)     30 6.00,95 (1)       2 Punkte     115
             9    885 Schäfer, Andreas         MAC Burgdorf              28 6.07,84    13     29 6.04,92 (2)     31 6.11,00 (2)     30 6.03,73 (2)       4 Punkte     110
            10   5830 Walter, Maik             ASC Celle e.V.            29 6.04,10     9     20 4.01,21 (6)     30 6.06,58 (3)     29 6.09,49 (4)       7 Punkte     105
            11   -118 Henning, Alexander       Gast                      28 6.05,23    11     29 6.10,49 (3)     29 6.12,09 (4)     28 6.03,63 (6)       7 Punkte     100
            12    -39 Heitsch, Hans Günther    Team Stadthagen           28 6.03,66    10     22 6.07,97 (5)     10 2.12,48 (7)     29 6.09,09 (3)       8 Punkte      96
            13     -4 Swienty, Marco           Gast                      28 6.09,19    14     28 6.01,35 (4)     28 6.05,01 (5)     27 6.01,88 (7)       9 Punkte      92
            14    -27 Groß, Klaus              MSC Pol. Braunschweig     28 6.06,17    12     16 4.11,08 (7)     27 6.09,81 (6)     28 6.02,46 (5)      11 Punkte      88
          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
            15   -128 Weber, Daniel            ASC Celle e.V.            27 6.04,68    17     29 6.10,63 (1)     30 6.12,52 (1)     29 6.12,32 (1)       2 Punkte      84
            16   3851 Lehmann, Gerd            AMC Mühlau                23 6.01,44    20     23 6.05,03 (4)     26 6.14,10 (4)     24 6.03,22 (2)       6 Punkte      80
            17 J -140 Viertel, Timo            Gast                      24 6.15,23    19     23 5.55,38 (3)     24 6.06,32 (5)     23 5.55,45 (4)       7 Punkte      76
            18   -136 Weddige, Frank           MAC Burgdorf              28 6.10,29    15     18 6.06,98 (5)     28 6.04,31 (2)     20 6.06,27 (6)       7 Punkte      72
            19   -143 Mueller, Lars                                      26 6.03,44    18     17 6.09,86 (6)     28 6.06,20 (3)     23 6.09,27 (5)       8 Punkte      68
            20   -137 Caspers, Andre           Gast                      23 6.04,61    21     10 4.03,29 (7)      2   23,49 (6)     24 6.15,85 (3)       9 Punkte      64
            21   4847 Kleinert, Erwin          ASC Celle e.V.            27 6.00,90    16     28 6.00,37 (2)              - (8)              - (8)      10 Punkte      60
                                                                  Klasse 3: Mini-Challenge
                                                                   bester Vorlauf =Platz     1. Finale          2. Finale          3. Finale
             Platz DMC# Name, Vorname           Team                   Runden Zeit         Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)         gesamt    Punkte
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
               1    -86 Herold, Michael         GTR                     30 7.07,11    1     30 7.00,66 (2)     30 7.06,33 (1)     30 7.00,42 (1)       2 Punkte     200
               2     -4 Swienty, Marco          Gast                    30 7.10,67    2     31 7.09,55 (1)     29 7.02,54 (2)     30 7.04,40 (2)       3 Punkte     180
               3 J -132 Pracht, Nico            Gast                    26 7.04,26    3     29 7.03,37 (3)     27 7.13,61 (5)     29 7.11,38 (3)       6 Punkte     161
               4    608 Tobola, Klaus-Dieter    MAC Bodenteich e.V.     26 7.15,83    4     27 7.06,73 (5)     28 7.05,66 (3)     27 7.03,35 (4)       7 Punkte     145
               5   -123 Sander, Frank           Gast                    25 6.56,46    5     28 7.10,18 (4)     27 7.05,89 (4)     26 7.05,20 (5)       8 Punkte     130
               6    -75 Sippel, Wolfgang        MAC Kassel              24 6.59,94    6     22 7.15,27 (6)     21 7.04,25 (6)     21 7.20,23 (6)      12 Punkte     125
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38                                                     www.race-control.de                                                      (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.