Neue CasinosNeue Online Casinos 2025Beste Online CasinosBest Non Gamstop Casinos

Superlauf �sterreich:

 Ergebnisliste LRP-HPI CHALLENGE Superlauf vom 07.10.2004 in Franz F�rst Freizeitzentrum
     Rennleitung : Simon Maurovich  Zeitnahme : Albert Tuma  Ausrichter : ERC Wr.Neudorf
         Technische Abnahme : Lukas Gottlieb  Sportkommission : LRP-TK Peter Komarek
                              Klasse 3: 17 TURN
                                      bester Vorlauf =Platz     Finale
    Platz   Nr Name, Vorname           Team Runden Zeit      1    2    3       gesamt Punkte
   ---------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
      1    306 Grimm, Oliver           A-N   21 5.14,52  1  (1)  (1)  (3)    2 Punkte  400
      2    325 B�hz, Hermann           A-N   20 5.03,61  5 (10)  (3)  (1)    4 Punkte  360
      3    342 Pittner, Martin         A-N   20 5.02,88  3  (3)  (5)  (2)    5 Punkte  322
      4    331 Balint, Rajki           HU    20 5.06,99  8  (4)  (2)  (4)    6 Punkte  290
      5    304 Grach, Christoph        A-N   21 5.14,61  2  (2)  (4)  (6)    6 Punkte  260
      6    308 Schrank, Vinzenz        A-N   20 5.07,98 10  (7)  (7)  (5)   12 Punkte  250
      7    314 Plank, Thomas           A-S   20 5.06,77  7  (6)  (8)  (7)   13 Punkte  240
      8    311 Plank, Thomas           A-S   20 5.06,44  6  (5) (10)  (9)   14 Punkte  230
      9    312 Spannbruckner, Werner   A-N   20 5.03,44  4  (8)  (6)  (8)   14 Punkte  220
     10    319 Meissl, Wolfgang        A-S   20 5.07,91  9  (9)  (9) (10)   18 Punkte  210
   ---------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
     11    338 Pletka, Rudolf          A-N   20 5.09,17 11  (1)  (1)  (1)    2 Punkte  200
     12    302 Ziefuhs, Ralf           A-N   20 5.10,09 13  (2)  (2)  (2)    4 Punkte  192
     13    303 Novak, Thomas           A-N   20 5.16,04 18  (3)  (9)  (3)    6 Punkte  184
     14    345 Ramsauer, Christoph     A-W   20 5.16,61 19  (4)  (3)  (4)    7 Punkte  176
     15    320 Mihala, Mark            A-S   20 5.11,63 15  (8)  (4)  (5)    9 Punkte  168
     16    323 F�lbl, Alfred           A-N   20 5.09,64 12  (6)  (5) (10)   11 Punkte  160
     17    330 Stingl, Michael         A-N   20 5.14,32 17  (5)  (7)  (7)   12 Punkte  152
     18    316 Muth, Johann            A-N   20 5.10,66 14  (7)  (6)  (6)   12 Punkte  144
     19    333 Sowka, Mario            A-N   20 5.17,74 20  (9)  (8)  (8)   16 Punkte  136
     20    321 Strobl, Christian       A-S   20 5.11,90 16 (10) (10) (10)   20 Punkte  128
   ---------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
     21    344 Trantura, Otto          A-S   19 5.01,61 21  (1)  (1)  (1)    2 Punkte  120
     22    315 Liboswar, Erich         A-S   19 5.01,65 22  (2)  (2)  (8)    4 Punkte  114
     23    337 Takacs, Peter           HU    19 5.06,74 25  (3)  (3)  (2)    5 Punkte  108
     24    343 Bognar, Zoltan          HU    19 5.10,39 28  (6)  (4)  (3)    7 Punkte  102
     25    317 Gritzer, Harald         A-S   19 5.06,80 26  (4)  (8)  (6)   10 Punkte   96
     26    301 Komarek, Peter          A-N   19 5.02,39 23  (8)  (5)  (5)   10 Punkte   90
     27    328 Klammer, Dieter         A-S   19 5.11,35 29  (9)  (7)  (4)   11 Punkte   82
     28    334 Rekirsch, Walter        A-N   19 5.11,60 30  (5)  (6)  (9)   11 Punkte   78
     29    309 Pobuda, Rudolf          A-N   19 5.04,21 24  (7)  (9)  (7)   14 Punkte   72
     30    324 Schl�sselberger, Martin A-N   19 5.08,34 27 (10) (10) (10)   20 Punkte   66
   ---------------------------------------------------------------------- D - Finale -------
     31    322 Fazekas, G�nter         A-N   18 5.04,87 33  (7)  (1)  (1)    2 Punkte   60
     32    335 Major, Peter            HU    18 5.12,15 37  (3)  (2)  (2)    4 Punkte   56
     33    340 Neumeister, Kurt        A-N   18 5.12,29 38  (2)  (6)  (3)    5 Punkte   52
     34    329 Hackl, Mathias          A-S   19 5.12,21 31  (1)  (7) (10)    8 Punkte   48
     35    346 Kohel, Robert           A-W   18 5.08,65 36  (5)  (3)  (7)    8 Punkte   44
     36    336 Szuhai, Peter           HU    17 5.04,27 40 (10)  (4)  (4)    8 Punkte   40
     37    332 Dostal, Rudi            A-N   18 5.00,43 32  (4)  (5)  (6)    9 Punkte   36
     38    327 Whyman, Christian       A-S   18 5.12,56 39  (6)  (8)  (5)   11 Punkte   32
     39    341 Kammelander, Peter      A-N   18 5.08,03 35  (8)  (9) (10)   17 Punkte   28
     40    307 Gavac, Michael          A-N   18 5.06,34 34  (9) (10) (10)   19 Punkte   24
   ---------------------------------------------------------------------- E - Finale -------
     41    339 Fr�hst�ck, Oliver       A-N   17 5.07,18 41  (1)  (1)  (1)    2 Punkte   20
     42    318 Baurecht, Andreas       A-S   16 5.11,83 43  (2)  (3)  (2)    4 Punkte   18
     43    326 Kantner, Norbert        A-N   16 5.03,41 42  (3)  (2)  (3)    5 Punkte   16
     44    347 P�lzl, Lukas            A-W   15 5.09,70 44 (10) (10) (10)   20 Punkte   14
                                  Klasse 1: GTI
                                      bester Vorlauf =Platz     Finale
    Platz   Nr Name, Vorname           Team Runden Zeit      1    2    3       gesamt Punkte
   ---------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
      1    130 Ramsauer, Christoph     A-W   17 5.04,71  1  (1)  (1)  (4)    2 Punkte  400
      2    106 Katona, Hubert          A-S   17 5.05,61  2  (3)  (2)  (1)    3 Punkte  360
      3    112 Kiss, Dieter            A-N   17 5.09,92  3  (7)  (3)  (2)    5 Punkte  322
      4 J  109 Konrath, Rainer         A-S   17 5.11,80  4  (2)  (5)  (3)    5 Punkte  290
      5    118 Kurka, Alexander        A-N   16 5.02,72  9  (5)  (4)  (9)    9 Punkte  260
      6    124 Mihala, Reinhard        A-S   17 5.11,96  5  (4)  (6)  (7)   10 Punkte  250
      7    123 Derler, Helmut          A-S   17 5.18,60  7  (6)  (7)  (6)   12 Punkte  240
      8    133 M�rzinger, Albert       A-W   17 5.17,48  6 (10) (10)  (5)   15 Punkte  230
      9    131 P�lzl, Thomas           A-W   16 5.00,45  8  (8)  (8)  (8)   16 Punkte  220
     10    102 Grosinger, Josef        A-S   16 5.08,64 10  (9)  (9) (10)   18 Punkte  210
   ---------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
     11    120 Stadtschmitzer, Michael A-N   16 5.21,01 20  (1)  (1)  (2)    2 Punkte  200
     12 J  105 M�llner, Michael        A-N   16 5.11,56 15  (6)  (3)  (1)    4 Punkte  192
     13    104 K�nzel, Markus          A-N   16 5.09,43 13  (4)  (2)  (3)    5 Punkte  184
     14    132 P�lzl, Lukas            A-W   16 5.11,62 16  (2)  (5)  (4)    6 Punkte  176
     15    113 Sommer, Dieter          A-N   16 5.11,16 14  (3) (10)  (5)    8 Punkte  168
     16    121 Felber, Andreas         A-N   16 5.08,87 11  (7)  (4)  (8)   11 Punkte  160
     17    110 Halper, Rainer          A-S   16 5.15,49 18  (5)  (8) (10)   13 Punkte  152
     18    125 Schmid, Wolfram         A-N   16 5.14,95 17  (8)  (9)  (6)   14 Punkte  144
     19    111 Kiss, Michaela          A-N   16 5.09,08 12  (9)  (7)  (7)   14 Punkte  136
     20    114 Mohrenberger, Christian A-N   16 5.15,89 19 (10)  (6)  (9)   15 Punkte  128
   ---------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
     21 J  115 Dragosits, Mathias      A-S   15 5.11,94 24  (3)  (1)  (1)    2 Punkte  120
     22    101 Wollek, Thomas          A-N   15 5.00,02 21  (1)  (2)  (2)    3 Punkte  114
     23 J  103 Stocker, Phillip        A-N   15 5.07,05 23  (2)  (6)  (3)    5 Punkte  108
     24 J  116 Knaser, Laurens         A-S   14 5.00,55 25  (4)  (3)  (6)    7 Punkte  102
     25    119 Stadtschmitzer, Sabine  A-N   15 5.01,27 22  (5)  (4)  (4)    8 Punkte   96
     26 J  129 Haasz, Manuel           A-S   14 5.15,63 27  (7)  (5)  (5)   10 Punkte   90
     27 J  117 Pandl, Peter            A-S    8 4.22,03 28  (6)  (8)  (8)   14 Punkte   82
     28 J  127 Wollek, Kevin           A-N   14 5.12,49 26 (10)  (7)  (7)   14 Punkte   78
                                Klasse 2: SPORT
                                   bester Vorlauf =Platz       Finale           gesamt
  Platz   Nr Name, Vorname        Team  Runden Zeit        1     2     3   Runden Zeit  Punkte
 ------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
    1    207 Takacs, Peter        HU     19 5.13,22   2   (2)   (1)   (1)     2 Punkte   400
    2    210 Bognar, Zoltan       HU     19 5.17,10   4   (6)   (2)   (3)     5 Punkte   360
    3    204 Major, Peter         HU     19 5.08,49   1   (1)  (10)   (5)     6 Punkte   322
    4    203 Pletka, Franz        A-N    18 5.03,31   6   (4)   (4)   (2)     6 Punkte   290
    5    213 Hofer, Harald        A-W    19 5.15,57   3   (3)   (3)   (4)     6 Punkte   260
    6    209 Ischovits, Dieter    A-N    18 5.07,80   8   (5)   (7)   (7)    12 Punkte   250
    7    206 Kaplan, Hannes       A-N    18 5.01,50   5   (7)   (5)   (8)    12 Punkte   240
    8    211 M�rzinger, Reinhard  A-W    18 5.06,55   7   (9)   (6)   (6)    12 Punkte   230
    9    201 M�llner, Robert      A-N    17 5.04,50   9   (8)   (8)  (10)    16 Punkte   220
   10    202 Stocker, Philipp     A-N    16 5.16,74  10  (10)   (9)   (9)    18 Punkte   210
 ------------------------------------------------------------------------ kein Finale --------
   11    208 Stoiber, Erich       A-N    13 5.01,95  11                              -   200
                          Klasse 4: SUPER SPORT
                                   bester Vorlauf =Platz       Finale
 Platz   Nr Name, Vorname          Team  Runden Zeit       1     2     3        gesamt  Punkte
-------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
   1    407 B�hz, Hermann          A-N    20 5.01,12  1   (1)   (1)  (10)     2 Punkte   400
   2    402 Novak, Thomas          A-N    19 5.11,30  4   (3)   (2)   (1)     3 Punkte   360
   3    405 Meissl, Wolfgang       A-S    20 5.15,95  2   (2)   (3)   (2)     4 Punkte   322
   4    403 Spannbruckner, Werner  A-N    19 5.01,01  3  (10)   (5)   (3)     8 Punkte   290
   5    404 Fazekas, G�nter        A-N    19 5.15,88  5   (4)   (4)   (4)     8 Punkte   260
   6    401 Wollek, Thomas         A-N    15 5.17,80  7   (5)   (6)  (10)    11 Punkte   250
   7    408 Prohaska, Christian    A-N    18 5.21,89  6  (10)  (10)  (10)    20 Punkte   240
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.