RC-Car-Club Heidenheim e.V.                                              09.12.2001 / 17:45:18
      Ergebnisliste Supercup und HPI Challenge vom 08/09.12.01 in Heidenheim
   Rennleitung : Volker Jooss  Zeitnahme : Dieter Gobbers  Ausrichter : RCC-Heidenheim e.V.
            Technische Abnahme : Hans-Dieter Huber  Sportkommission : Roland Spieß
                              Klasse 7: LRP-HPI Sport Challenge
                                                      bester Vorlauf =Platz     gesamt
  Platz DMC# Name, Vorname         Team                     Runden Zeit    Runden Zeit Punkte
 ------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
    1   6200 Keß, Michael          MAC Lauf e.V.             30 6.06,42  1    2 Punkte  200
    2   -100 Rau, Matthias         Team Stoll Filderstadt    29 6.07,42  5    3 Punkte  180
    3   7221 Grimminger, Rainer    AMC Sonthofen e.V.        30 6.08,03  2    5 Punkte  161
    4   6367 Schulz, Michael       MCC Crailsheim e.V.       29 6.02,93  4    7 Punkte  145
    5   6780 Böhlke, Karsten       KMSC Berlin               28 6.01,33  7    8 Punkte  130
    6 j 3300 Dankel, Eric          MSC Asbach e.V.           28 6.00,29  6    9 Punkte  125
    7 j 3400 Dankel, Jan           MSC Asbach e.V.           28 6.01,77  8   11 Punkte  120
    8   -101 Haneberg, Michael                               29 6.02,57  3   16 Punkte  115
 ------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
    9 J  -37 Sartorius, Daniel     Team Stoll Filderstadt    28 6.03,05  9    1 Punkt   110
   10    -98 Kohel, Robert                                   28 6.09,61 11    2 Punkte  105
   11   -102 Schmitt, Thomas                                 27 6.03,08 12    2 Punkte  100
   12   3132 Aichele, Stephan      MCC Leinfelden-Echt.e.V.  27 6.13,74 13    4 Punkte   96
   13 j 7911 Wiesner, Florian      MC Herrenberg             26 6.05,52 15    4 Punkte   92
   14   6778 Benz, Michael         RCC Köngen e.V.           26 6.00,77 14    5 Punkte   88
   15   5339 Spieß, Roland         MCC Leinfelden-Echt.e.V.  28 6.07,18 10    7 Punkte   84
 ------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
   16   2489 Jentner, Marcus       MCC Leinfelden-Echt.e.V.  25 6.08,33 17  26 6.11,20   80
   17   2720 Jentner, Tobias       MCC Leinfelden-Echt.e.V.  25 6.01,79 16  25 6.05,98   76
   18    717 Kleemann, Thorsten    MCC Leinfelden-Echt.e.V.  25 6.10,25 18  25 6.11,37   72
   19   -105 Gaßner, Klaus         Team Stoll Filderstadt    25 6.11,55 19  24 6.01,24   68
   20   -104 Sichel, Christian     MCC Leinfelden-Echt.e.V.  24 6.14,73 21  23 6.01,80   64
   21   8683 Stobbe, Dennis                                  24 6.04,73 20  20 6.16,85   60
   22 j 7910 Wiesner, Felix        MC Herrenberg             23 6.09,85 22  19 6.12,53   57
 ------------------------------------------------------------------------- D - Finale -------
   23   7908 Hörenz, Tilo          MCC Leinfelden-Echt.e.V.  22 6.09,62 23  22 6.01,53   54
   24   7784 Papadopoulos, Anestis RCC Köngen e.V.           17 6.02,36 24  15 6.04,21   51
   25   -103 Busch, Thomas                                   11 3.22,48 25           -   48
                                      Klasse 5: 1:10 ETW
                                                      bester Vorlauf =Platz     gesamt
   Platz DMC# Name, Vorname       Team                      Runden Zeit    Runden Zeit Punkte
  ------------------------------------------------------------------------ A - Finale -------
     1 J 4821 Fost, Markus        Team GM-Racing Nördlingen  28 5.10,84  1    2 Punkte  200
     2   1214 Klier, Robert       SLR Ingolstadt e.V.        26 5.06,83  3    3 Punkte  180
     3   2520 McNeil, Erik        RCC Köngen e.V.            26 5.00,06  2    5 Punkte  161
     4    669 Rottach, Helmut     AMC Sonthofen e.V.         25 5.08,09  7    7 Punkte  145
     5   2987 Wild, Alexander     1. MBC Bamberg e.V.        25 5.03,97  6    9 Punkte  130
     6    -61 Kirste, Julian      Fast Boys Munich           26 5.08,43  4   10 Punkte  125
     7 J  -30 Ganter, Sascha      MCFWB                      25 5.02,03  5   14 Punkte
     8   4118 Metzner, Roland     Fast Boys Munich           25 5.08,11  8   14 Punkte  120
  ------------------------------------------------------------------------ B - Finale -------
     9   7221 Grimminger, Rainer  AMC Sonthofen e.V.         25 5.10,75  9    1 Punkt   115
    10    -21 Haschner, Reinhold  MCFWB                      24 5.06,16 10    2 Punkte
    11   1806 Wierzbicki, Mark    MC Erlangen Speedways      23 5.01,72 11    2 Punkte  110
    12 j  -27 Haschner, Christian MCFWB                      22 5.05,58 13    4 Punkte
    13 J  -85 Apollonio, Markus   MCFWB                      21 5.00,58 15    4 Punkte
    14    -29 Zessner, Hans       MCWFB - Gastfahrer         22 5.00,43 12    5 Punkte
    15 j  -91 Weigel, Florian                                22 5.12,71 14    6 Punkte
  ------------------------------------------------------------------------ C - Finale -------
    16 j  -58 Ilsanker, Steffen   MCFWB                      20 5.05,68 19  22 5.03,83
    17 j  -57 Ganter, Nico        MCFWB                      21 5.08,47 17  21 5.13,10
    18 J -107 Rhain, Michael                                 21 5.02,60 16  20 5.01,26
    19 J -106 Burgkard, Andreas   MCFWB                      18 5.12,24 21  20 5.06,01
    20 J  -92 Pawlowski, Andreas  MCFWB                      18 5.08,45 20  14 3.53,30
    21    -84 Apolloino, Angelo   MCFWB                      17 5.18,57 22  12 4.18,80
    22 J  -86 Apollonio, Timo     MCFWB                      20 5.05,09 18   3   56,09
                                    Klasse 4: 1:12 EB/EBJ
                                                       bester Vorlauf =Platz
  Platz DMC# Name, Vorname        Team                       Runden Zeit         gesamt Punkte
 -------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
    1 j  395 Fleischmann, Dominik SLR Ingolstadt e.V.         46 8.06,68  1    2 Punkte  200
    2   6200 Keß, Michael         MAC Lauf e.V.               45 8.03,01  2    4 Punkte  180
    3   5880 Gramlich, Bastian    AMSC Augsburg e.V.          44 8.10,34  3    5 Punkte  161
    4   7046 Hollenburger, Walter MSF Raceworld Olching       43 8.01,65  4    6 Punkte  145
    5 J 7982 Dambacher, Andreas   MCC Türkheim- Schwabmünche  42 8.07,92  6    8 Punkte  130
    6   5196 Unterholzner, Alois  CS Team Gschwendt           42 8.04,46  5   10 Punkte  125
 -------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
    7   1806 Wierzbicki, Mark     MC Erlangen Speedways       41 8.05,01  8    1 Punkt   120
    8   5197 Scholze, Thomas      CS Team Gschwendt           42 8.11,10  7    1 Punkt   115
    9   1588 Lawinger, Jörg       MSF Raceworld Olching       40 8.06,43  9    2 Punkte  110
   10   6780 Böhlke, Karsten      KMSC Berlin                 39 8.11,05 11    4 Punkte  105
   11   7412 Wüllner, Wolfgang    #42                         40 8.07,46 10    7 Punkte  100
   12 S 1315 Werner, Georg        SLR Ingolstadt e.V.         38 8.04,35 12    7 Punkte   96
                               Klasse 8: LRP-HPI Pro Challenge
                                                      bester Vorlauf =Platz
  Platz DMC# Name, Vorname         Team                     Runden Zeit         gesamt Punkte
 ------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
    1   2520 McNeil, Erik          RCC Köngen e.V.           26 5.09,14  1    2 Punkte  200
    2   7046 Hollenburger, Walter  MSF Raceworld Olching     25 5.07,25  2    3 Punkte  180
    3   5161 Mörretz, Matthias     MC Herrenberg             24 5.06,19  3    5 Punkte  161
    4 J 7471 Schweickhardt, Martin RCC Köngen e.V.           23 5.05,13  6    8 Punkte  145
    5   7412 Wüllner, Wolfgang     #42                       24 5.07,69  4    8 Punkte  130
    6   1588 Lawinger, Jörg        MSF Raceworld Olching     24 5.12,89  5   11 Punkte  125
 ------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
    7   5339 Spieß, Roland         MCC Leinfelden-Echt.e.V.  23 5.05,38  7    1 Punkt   120
    8   -102 Schmitt, Thomas                                 23 5.13,54  8    1 Punkt   115
    9    -97 Oswald, Michael       Minicaro                  22 5.08,20  9    3 Punkte  110
   10    -99 Meier, Dietmar        Team Harburgring          21 5.00,92 10    4 Punkte  105
                                    Klasse 1: 1:12 Expert
                                          bester Vorlauf =Platz   Finale
  Platz DMC# Name, Vorname   Team                Runden Zeit    1   2   3       gesamt Punkte
 ------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
    1   2922 Bopp, Bernhard  SLR Ingolstadt e.V.  48 8.09,01 1 (1) (1) (1)    2 Punkte  200
    2   1214 Klier, Robert   SLR Ingolstadt e.V.  47 8.08,02 2 (3) (2) (2)    4 Punkte  180
    3 J 2925 Siegl, Josef    SLR Ingolstadt e.V.  47 8.08,12 3 (2) (4) (3)    5 Punkte  161
    4 J 4465 Schlepple, Lena MC Ehningen          46 8.06,52 4 (4) (3) (4)    7 Punkte  145
    5   4118 Metzner, Roland Fast Boys Munich     39 7.52,30 5 (5) (5) (5)   10 Punkte  130
                               Klasse 6: LRP-HPI Mini Challenge
                                               bester Vorlauf =Platz        gesamt
    Platz DMC# Name, Vorname    Team               Runden Zeit         Runden Zeit    Punkte
   ------------------------------------------------------------------ kein Finale ----------
      1   6778 Benz, Michael    RCC Köngen e.V.      1 1.40,60    1              -     200
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38          www.race-control.de           (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.