LRP-HPI-Challenge Gruppe Süd

MAC Lauf e.V. 05.05.2002

 

Ergebnisliste Rennen LRP vom 05.05.02 in Lauf

Rennleitung : Müller Christian Zeitnahme : Holzmann Dirk

Ausrichter : MAC-Lauf

Technische Abnahme : Hensel Hermann/Moll Julian

Sportkommission : Rösch Bernd / Winkhardt Oliver

Klasse 1: Sport

Finale Platz DMC Name,Vorname Vorlaufplatz 1 2 3 gesamt Punkte

------ A - Finale --------

1 6200 Keß, Michael 286 1 (1) (1) (9) 2 Punkte 200

2 1304 Hertlein, Uwe 286 3 (2) (2) (1) 3 Punkte 180

3 6780 Böhlke,Karsten 364 2 (3) (3) (2) 5 Punkte 161

4 -6 Spieß, Roland 4 (4) (4) (4) 8 Punkte 145

5 3132 Aichele,Stephan 129 5 (5) (5) (3) 8 Punkte 130

6 -36 Kohel, Robert 8 (6) (6) (7) 12 Punkte 125

7 8564 Meier, Dieter 286 6 (8) (7) (5) 12 Punkte 120

8 -8 Wenzel, Thomas 286 7 (7) (8) (6) 13 Punkte 115

------ B - Finale --------

9 350 Ruppert, Karl 114 9 (1) (1) 1 Punkt 110

10 -7 Birkmann,Fabian 286 12 (2) (2) 2 Punkte 105

11 -50 Freitag,Steffen 129 10 (3) (4) 3 Punkte 100

12 -37 Peter, Nico 13 (5) (3) 3 Punkte 96

13 963 Schulze, Eckard 114 11 (4) (5) 4 Punkte 92

Klasse 4: rally

Finale Platz DMC Name,Vorname Vorlaufplatz 1 2 3 gesamt Punkte

----- A - Finale ----------

1 1304 Hertlein, Uwe 286 1 (1) (2) (2) 3 Punkte 200

2 1995 Bender, Thomas 286 5 (2) (6) (1) 3 Punkte 180

3 -12 Hermann, Hensel 286 3 (3) (1) (3) 4 Punkte 161

4 -29 Völkel, Jürgen 286 2 (5) (3) (4) 7 Punkte 145

5 -11 Smura, Norbert 286 4 (4) (4) (6) 8 Punkte 130

Klasse 3: Pro

Finale Platz DMC Name,Vorname Vorlaufplatz 1 2 3 gesamt Punkte

------ A - Finale ----------

1 8865 Arnold,Michael 268 1 (1) (1) (4) 2 Punkte 200

2 -6 Spieß, Roland 3 (3) (2) (1) 3 Punkte 180

3 -38 Oswald, Michael 286 2 (2) (3) (2) 4 Punkte 161

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ch