Viol Modell Indoor Racing                       26.09.2004 / 17:55:18
                            Hey! Ho! Lets go!!!
     Ergebnisliste LRP HPI Challenge vom 26.09.2004 in VIOL Indoor Model Racing
                   Rennleitung : Jens Creutzburg  Zeitnahme : Jens Pöpperl
          Ausrichter : VIOL Indoor Model Racing  Technische Abnahme : Oliver Dörkes
                      Klasse 3: 17T - Challenge
                                                    bester Vorlauf =Platz
  Platz DMC# Name, Vorname        Team                   Runden Zeit           gesamt  Punkte
 ------------------------------------------------------------------------ A - Finale --------
    1   1709 Püpke, Rene          MAC Walsum              23 5.08,21   2     2 Punkte   200
    2 J 8836 Timmer, Alexander    AMSC Herne e.V.         23 5.07,95   1     4 Punkte   180
    3   -256 Basdorf, Oliver                              23 5.10,02   4     4 Punkte   161
    4   1524 Pöpperl, Jens        Racing Team Viol        23 5.09,37   3     5 Punkte   145
    5   2967 Boos, Ingo           Team Racers Paradise    23 5.11,35   5    10 Punkte   130
    6   4464 Melmer, Stephan      RCRT Duisburg           23 5.13,54   6    11 Punkte   125
    7 J 4168 Lehmann, Benjamin    MAC Walsum e.V.         22 5.01,45   7    12 Punkte   120
    8   -240 Schönrock, Pascal                            22 5.03,32   8    13 Punkte   115
    9   5600 Lanwert, Thomas      Racing Team Viol        22 5.06,55  10    13 Punkte   110
   10   -242 Boos, Ralf                                   22 5.03,93   9    14 Punkte   105
 ------------------------------------------------------------------------ B - Finale --------
   11   -260 Kaufmann, Oliver                             22 5.09,97  12     1 Punkt    100
   12 S  368 Wilke, Karl-Heinz    UFM-Racing Hennef       22 5.11,80  14     2 Punkte    96
   13   -258 Jahn, Robert                                 21 5.04,07  19     3 Punkte    92
   14 J 8873 Kraft, Jens          BASS TSC Bochum         21 5.01,32  16     3 Punkte    88
   15    366 Römling, Rüdiger     IGR RacingTeam Runkel   22 5.12,24  15     4 Punkte    84
   16   -250 Fesser, Joachim                              21 5.02,26  18     4 Punkte    80
   17 j 9077 Koch, Marcel         BASS TSC Bochum         22 5.07,58  11     5 Punkte    76
   18   -257 Basdorf, Hans-Peter                          21 5.02,12  17     6 Punkte    72
   19   2529 Hielen, Michael      RCWEB.DE Racing Team    22 5.11,35  13     7 Punkte    68
   20   2227 Hesse, Tobias        AMC Langenfeld e.V.     21 5.04,91  20     8 Punkte    64
 ------------------------------------------------------------------------ C - Finale --------
   21 S 7645 Weyhofen, Andreas    MBS Racing Team         21 5.15,27  23     1 Punkt     60
   22   -251 Jansen, Roland                               21 5.07,43  21     1 Punkt     57
   23   6622 Arbeiter, Peter      MCRT Hilden             21 5.12,05  22     2 Punkte    54
   24 S 7206 Kalthoff, Rainer     Racing Team Viol        20 5.05,58  24     3 Punkte    51
   25 J -241 Elbracht, Lars                               20 5.14,87  25     4 Punkte    48
            Klasse 4: Super - Sport - Challenge
                                                     bester Vorlauf =Platz
  Platz DMC# Name, Vorname         Team                   Runden Zeit           gesamt  Punkte
 ------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
    1   4661 Haas, Bernd           IGR RacingTeam Runkel   23 5.10,77   1     2 Punkte   200
    2   -243 Gebel, Michael                                22 5.10,69   5     6 Punkte   180
    3   5529 Severt, Andre         RCWEB.DE Racing Team    22 5.11,84   7     6 Punkte   161
    4   -245 Morgenstern, Michael                          22 5.04,69   3     7 Punkte   145
    5   3524 Klein, Stefan                                 22 5.10,03   4     7 Punkte   130
    6   3339 Piperato, Alex        MBS Racing Team         23 5.13,52   2     8 Punkte   125
    7   -253 Faber, Thorsten                               22 5.10,90   6    14 Punkte   120
    8   -239 Hagen, Ingo                                   21 5.13,16  10    15 Punkte   115
    9   3333 Dait, Stefan          RCWEB.DE Racing Team    21 5.10,68   8    16 Punkte   110
   10 S 3265 Hoppe, Volker         RCWEB.DE Racing Team    21 5.11,49   9    16 Punkte   105
 ------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
   11   -249 Strewe, Gerhard                               20 5.06,03  11     1 Punkt    100
   12   -259 Koch, Markus                                  20 5.11,36  12     1 Punkt     96
                      Klasse 1: GTI - Challenge
                                                   bester Vorlauf =Platz
 Platz DMC# Name, Vorname        Team                   Runden Zeit            gesamt   Punkte
------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
   1   -262 Arndt, Stefan                                27 7.02,11   1      2 Punkte    200
   2 S 1031 Palitza, Andreas     Team Racers Paradise    27 7.11,47   2      4 Punkte    180
   3   -247 Dietz, Thomas                                26 7.03,76   4      5 Punkte    161
   4   -255 Blumenrath, Thomas                           26 7.03,65   3      7 Punkte    145
   5   -244 Schmitz, Frank                               23 7.00,50   5     10 Punkte    130
   6 J -254 Blumenrath, Andre                            23 7.20,50   6     11 Punkte    125
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.